ГКУ КО «УКС»
ИНН: 4027084855, Адрес: 248001, Калужская обл, г Калуга, ул Плеханова, д 45
Сводка
Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» из г Калуга по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 4027084855, ОГРН 1084027000562 и официальный офис компании находится по адресу 248001, Калужская обл, г Калуга, ул Плеханова, д 45. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ГКУ КО «УКС» по данным Росстата, аффилированные лица Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ГКУ КО «УКС» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ГКУ КО «УКС» с ИНН 4027084855 ОГРН 1084027000562 в Калужская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-20. Фирма с ИНН 4027084855 зарегистрированная в налоговой 2008-02-05 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ГКУ КО «УКС» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Калужская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ГКУ КО «УКС» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 4027084855 и действующий ОГРН 1084027000562 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ГКУ КО «УКС», кроме адреса официального адреса регистрации компании 248001, Калужская обл, г Калуга, ул Плеханова, д 45 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 4027084855 и номер ОГРН 1084027000562 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Калужская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ГКУ КО «УКС» отзывы, отзывы сотрудников ГКУ КО УКС и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ГКУ КО «УКС» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 4027084855 ОГРН 1084027000562
| Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование компании | ГКУ КО «УКС» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 248001, Калужская обл, г Калуга, ул Плеханова, д 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 248001, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, ГОРОД КАЛУГА, УЛИЦА ПЛЕХАНОВА, 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН Что это? | 4027084855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП Что это? | 402701001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН Что это? | 1084027000562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКВЭД Что это? | 70.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИО руководителя | Хавкин Александр Васильевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность руководителя | ДИРЕКТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование с ОПФ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование с ОПФ | ГКУ КО «УКС» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование | ГКУ КО УКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКОПФ Что это? | 75204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное название ОПФ | Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое название ОПФ | Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата актуальности сведений | 2020-03-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 2008-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70.22 (осн) | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.2 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.11 (доп) | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.21 (доп) | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.22.1 (доп) | Строительство междугородних линий электропередачи и связи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.22.2 (доп) | Строительство местных линий электропередачи и связи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.91.2 (доп) | Строительство гидротехнических сооружений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.99 (доп) | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.2 (доп) | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.3 (доп) | Работы строительные отделочные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.11 (доп) | Разборка и снос зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.12 (доп) | Подготовка строительной площадки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.12.1 (доп) | Расчистка территории строительной площадки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.12.3 (доп) | Производство земляных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.21 (доп) | Производство электромонтажных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.22 (доп) | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.29 (доп) | Производство прочих строительно-монтажных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.31 (доп) | Производство штукатурных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.32 (доп) | Работы столярные и плотничные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.33 (доп) | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.34 (доп) | Производство малярных и стекольных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.34.1 (доп) | Производство малярных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.34.2 (доп) | Производство стекольных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.39 (доп) | Производство прочих отделочных и завершающих работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.91 (доп) | Производство кровельных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.99 (доп) | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.99.1 (доп) | Работы гидроизоляционные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.99.2 (доп) | Работы по установке строительных лесов и подмостей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.99.3 (доп) | Работы свайные и работы по строительству фундаментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.99.4 (доп) | Работы бетонные и железобетонные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.99.5 (доп) | Работы по монтажу стальных строительных конструкций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.99.6 (доп) | Работы каменные и кирпичные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.99.7 (доп) | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.11 (доп) | Деятельность в области архитектуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.11.1 (доп) | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.12 (доп) | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.12.1 (доп) | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.12.12 (доп) | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.12.13 (доп) | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГКУ КО «УКС» на Карте РоссииПолучено %ФНС России начала обмен данными с Банком ВТБ для предоставления имущес.К упрощенному порядку получения имущественных налоговых вычетов подключился первый участни. Минюст России утвердил новую форму расчета по страховым взносамМинюст России зарегистрировал приказ ФНС России, утверждающий новую форму расчета по страховым. С 1 по 3 ноября приостановлен прием граждан в налоговых инспекцияхПрием граждан в налоговых инспекциях приостановлен с 1 по 3 ноября 2021 года включительно. Такое реш. ГКУ КО «УКС»ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Оценка надежностиВысокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены Недостатков не обнаружено РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтакты ГКУ КО «УКС»Контакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем ГКУ КО «УКС», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетностьРуководитель
Учредитель ГКУ КО «УКС»СвязиНе найдено ни одной связи по руководителю Учредитель ГКУ КО «УКС» также является руководителем или учредителем 12 других организаций
ГКУ КО «УКС» не является управляющей организацией ГКУ КО «УКС» не является учредителем других организаций Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Организация ГКУ КО «УКС» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе ГосзакупкиСогласно данным Федерального казначейства, ГКУ КО «УКС» является активным участником системы государственных закупок
ПроверкиСогласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении организации ГКУ КО «УКС» инициированы 4 проверки Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ были рассмотрены 106 судебных дел с участием ГКУ КО «УКС» Исполнительные производстваНет сведений об открытых в отношении ГКУ КО «УКС» исполнительных производствах Налоги и сборыНет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, организация ГКУ КО «УКС» — или ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» — зарегистрирована 5 февраля 2008 года по адресу 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1084027000562, ИНН 4027084855, КПП 402701001. Регистрационный номер в ПФР — 050024038798, регистрационный номер в ФСС — 400046035540001. Организационно-правовой формой является «Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации», а формой собственности — «Собственность субъектов Российской Федерации». Основным видом деятельности организации ГКУ КО «УКС» является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Работы по сборке и монтажу сборных конструкций», «Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен», «Производство малярных работ», «Разборка и снос зданий», «Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки» и других. Директор — Полежаев Василий Николаевич. На 21 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим. Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по организации в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. ГКУ КО «УКС»ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ИНН 4027084855 / КПП 402701001
Экспресс-анализРейтинг компании – высокий +732 балла за положительные факторы 0 баллов за отрицательные факторы Реквизиты
Смотрите также сведения о регистрации ГКУ КО «УКС» в ФНС, ПФР и ФСС Контакты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефоны | +7 (4842) 74-45-05, +7 (4842) 74-26-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс | +7 (4842) 74-45-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kochnev@adm.kaluga.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-сайт | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактная информация устарела? Если вы имеете отношение к ГКУ КО «УКС» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими. Виды экономической деятельностиРуководствоУчредителиСудебные делаПроверкиИнформация о проверках в отношении ГКУ КО «УКС» Участие в системе госзакупокКонтракты не найдены. Исполнительные производстваНе найдено ни одного открытого в отношении ГКУ КО «УКС», ИНН 4027084855, исполнительного производства. СвязиНе найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю. Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям. Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями. Хронология событийПрисвоен ОГРН 1084027000562 Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 050024038798 Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 400046035540001 Контрагент ГКУ КО «УКС»Краткое досьедействующая некоммерческая унитарная
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных. Где находится ГКУ КО «УКС», юридический адресГКУ КО «УКС» зарегистрировано по адресу: 248001, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Плеханова, 45. ( показать на карте ) По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные): Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц. Кто владелец (учредитель) организацииУчредителем ГКУ КО «УКС» является: С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ГКУ КО «УКС» выглядит следующим образом: Кто руководит ГКУ КО «УКС»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является директор Полежаев Василий Николаевич (ИНН: 672301286164). Ранее организацией руководил Хавкин Александр Васильевич (директор с 22.05.2017). Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)ГКУ КО «УКС» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц. Финансы организацииОрганизация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. Лица, связанные с ГКУ КО «УКС»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком. А вот еще кое-что интересное для вас: Подписаться авторизуйтесь Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать 0 Комментарий Старые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

