| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6106 | Маршрут Звенигород — Дубна | Отправление 20.11.2021 05:05 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 06:02 Беговая | 0 ч 57 м | |
![]() | 6108 | Маршрут Кубинка 1 — Дмитров | Отправление 20.11.2021 05:10 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 06:07 Беговая | 0 ч 57 м | |
![]() | 6110 | Маршрут Бородино — Лобня | Отправление 20.11.2021 05:22 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 06:18 Беговая | 0 ч 56 м | |
![]() | 6114/6342 | Маршрут Звенигород — Савёлово | Отправление 20.11.2021 05:34 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 06:33 Беговая | 0 ч 59 м | |
![]() | 6116 | Маршрут Голицыно — Лобня | Отправление 20.11.2021 05:40 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 06:38 Беговая | 0 ч 58 м | |
![]() | 6118 | Маршрут Можайск — Дмитров | Отправление 20.11.2021 05:50 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 06:48 Беговая | 0 ч 58 м | |
![]() | 6120 | Маршрут Голицыно — Дубна | Отправление 20.11.2021 06:07 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 07:02 Беговая | 0 ч 55 м | |
![]() | 6124 | Маршрут Кубинка 1 — Дмитров | Отправление 20.11.2021 06:16 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 07:08 Беговая | 0 ч 52 м | |
![]() | 6126 | Маршрут Голицыно — Дмитров | Отправление 20.11.2021 06:40 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 07:33 Беговая | 0 ч 53 м | |
![]() | 6128 | Маршрут Дорохово — Лобня | Отправление 20.11.2021 06:45 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 07:38 Беговая | 0 ч 53 м | |
![]() | 6130 | Маршрут Бородино — Икша | Отправление 20.11.2021 06:51 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 07:48 Беговая | 0 ч 57 м | |
![]() | 6132 | Маршрут Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | Отправление 20.11.2021 07:00 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 07:53 Беговая | 0 ч 53 м | |
![]() | 6136 | Маршрут Звенигород — Лобня | Отправление 20.11.2021 07:06 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 08:03 Беговая | 0 ч 57 м | |
![]() | 6138 | Маршрут Кубинка 1 — Лобня | Отправление 20.11.2021 07:20 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 08:17 Беговая | 0 ч 57 м | |
![]() | 6140 | Маршрут Голицыно — Дмитров | Отправление 20.11.2021 07:37 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 08:33 Беговая | 0 ч 56 м | |
![]() | 6142 | Маршрут Можайск — Икша | Отправление 20.11.2021 07:53 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 08:47 Беговая | 0 ч 54 м | |
![]() | 6144 | Маршрут Бородино — Лобня | Отправление 20.11.2021 07:59 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 08:53 Беговая | 0 ч 54 м | |
![]() | 6146 | Маршрут Звенигород — Лобня | Отправление 20.11.2021 08:12 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 09:07 Беговая | 0 ч 55 м | |
![]() | 6150 | Маршрут Кубинка 1 — Лобня | Отправление 20.11.2021 08:38 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 09:33 Беговая | 0 ч 55 м | |
![]() | 6754/6312 | Маршрут Дорохово — Лобня | Отправление 20.11.2021 08:46 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 09:38 Беговая | 0 ч 52 м | |
![]() | 6152 | Маршрут Голицыно — Лобня | Отправление 20.11.2021 08:57 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 09:53 Беговая | 0 ч 56 м | |
![]() | 6154 | Маршрут Бородино — Лобня | Отправление 20.11.2021 09:12 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 10:04 Беговая | 0 ч 52 м | |
![]() | 6156 | Маршрут Звенигород — Лобня | Отправление 20.11.2021 09:23 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 10:18 Беговая | 0 ч 55 м | |
![]() | 6502 | Маршрут Голицыно — Москва (Белорусский вокзал) | Отправление 20.11.2021 09:30 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 10:23 Беговая | 0 ч 53 м | |
![]() | 6160 | Маршрут Кубинка 1 — Лобня | Отправление 20.11.2021 09:43 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 10:37 Беговая | 0 ч 54 м | |
![]() | 6166 | Маршрут Голицыно — Икша | Отправление 20.11.2021 09:55 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 10:52 Беговая | 0 ч 57 м | |
![]() | 6168 | Маршрут Можайск — Лобня | Отправление 20.11.2021 10:09 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 11:03 Беговая | 0 ч 54 м | |
![]() | 6172 | Маршрут Звенигород — Икша | Отправление 20.11.2021 10:25 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 11:18 Беговая | 0 ч 53 м | |
![]() | 6504 | Маршрут Голицыно — Москва (Белорусский вокзал) | Отправление 20.11.2021 10:37 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 11:32 Беговая | 0 ч 55 м | |
![]() | 6174 | Маршрут Можайск — Дмитров | Отправление 20.11.2021 10:46 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 11:37 Беговая | 0 ч 51 м | |
![]() | 6180 | Маршрут Звенигород — Дмитров | Отправление 20.11.2021 11:27 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 12:19 Беговая | 0 ч 52 м | |
![]() | 6182 | Маршрут Кубинка 1 — Икша | Отправление 20.11.2021 11:40 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 12:34 Беговая | 0 ч 54 м | |
![]() | 6186 | Маршрут Бородино — Дмитров | Отправление 20.11.2021 12:14 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 13:06 Беговая | 0 ч 52 м | |
![]() | 6402 | Маршрут Звенигород — Москва (Белорусский вокзал) | Отправление 20.11.2021 12:48 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 13:48 Беговая | 1 ч 0 м | |
![]() | 6194 | Маршрут Кубинка 1 — Лобня | Отправление 20.11.2021 13:06 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 14:04 Беговая | 0 ч 58 м | |
![]() | 6198 | Маршрут Бородино — Лобня | Отправление 20.11.2021 13:27 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 14:22 Беговая | 0 ч 55 м | |
![]() | 6506 | Маршрут Голицыно — Москва (Белорусский вокзал) | Отправление 20.11.2021 13:53 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 14:48 Беговая | 0 ч 55 м | |
![]() | 6206 | Маршрут Звенигород — Вербилки | Отправление 20.11.2021 14:18 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 15:18 Беговая | 1 ч 0 м | |
![]() | 6508 | Маршрут Голицыно — Москва (Белорусский вокзал) | Отправление 20.11.2021 14:34 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 15:32 Беговая | 0 ч 58 м | |
![]() | 6208 | Маршрут Кубинка 1 — Дмитров | Отправление 20.11.2021 14:42 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 15:38 Беговая | 0 ч 56 м | |
![]() | 6210 | Маршрут Голицыно — Лобня | Отправление 20.11.2021 14:50 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 15:48 Беговая | 0 ч 58 м | |
![]() | 6212 | Маршрут Можайск — Лобня | Отправление 20.11.2021 14:58 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 15:53 Беговая | 0 ч 55 м | |
![]() | 6214 | Маршрут Голицыно — Дмитров | Отправление 20.11.2021 15:05 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 16:03 Беговая | 0 ч 58 м | |
![]() | 6216 | Маршрут Бородино — Икша | Отправление 20.11.2021 15:13 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 16:08 Беговая | 0 ч 55 м | |
![]() | 6218 | Маршрут Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | Отправление 20.11.2021 15:39 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 16:32 Беговая | 0 ч 53 м | |
![]() | 6220 | Маршрут Звенигород — Лобня | Отправление 20.11.2021 15:47 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 16:37 Беговая | 0 ч 50 м | |
![]() | 6222 | Маршрут Можайск — Икша | Отправление 20.11.2021 15:53 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 16:48 Беговая | 0 ч 55 м | |
![]() | 6224 | Маршрут Голицыно — Дмитров | Отправление 20.11.2021 16:09 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 17:03 Беговая | 0 ч 54 м | |
![]() | 6228 | Маршрут Кубинка 1 — Лобня | Отправление 20.11.2021 16:35 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 17:23 Беговая | 0 ч 48 м | |
![]() | 6230 | Маршрут Можайск — Дмитров | Отправление 20.11.2021 16:41 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 17:35 Беговая | 0 ч 54 м | |
![]() | 6304/6396 | Маршрут Голицыно — Дмитров | Отправление 20.11.2021 16:53 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 17:48 Беговая | 0 ч 55 м | |
![]() | 6234 | Маршрут Звенигород — Дмитров | Отправление 20.11.2021 17:06 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 18:06 Беговая | 1 ч 0 м | |
![]() | 6238 | Маршрут Можайск — Лобня | Отправление 20.11.2021 17:24 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 18:17 Беговая | 0 ч 53 м | |
![]() | 6240 | Маршрут Кубинка 1 — Икша | Отправление 20.11.2021 17:31 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 18:23 Беговая | 0 ч 52 м | |
![]() | 6242 | Маршрут Голицыно — Дмитров | Отправление 20.11.2021 17:42 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 18:36 Беговая | 0 ч 54 м | |
![]() | 6244 | Маршрут Голицыно — Икша | Отправление 20.11.2021 17:51 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 18:47 Беговая | 0 ч 56 м | |
![]() | 6246 | Маршрут Бородино — Лобня | Отправление 20.11.2021 18:03 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 18:53 Беговая | 0 ч 50 м | |
![]() | 6248/6360 | Маршрут Голицыно — Икша | Отправление 20.11.2021 18:09 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 19:03 Беговая | 0 ч 54 м | |
![]() | 6250 | Маршрут Звенигород — Дмитров | Отправление 20.11.2021 18:15 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 19:08 Беговая | 0 ч 53 м | |
![]() | 6252 | Маршрут Можайск — Икша | Отправление 20.11.2021 18:26 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 19:18 Беговая | 0 ч 52 м | |
![]() | 6254 | Маршрут Кубинка 1 — Лобня | Отправление 20.11.2021 18:34 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 19:33 Беговая | 0 ч 59 м | |
![]() | 6256 | Маршрут Голицыно — Лобня | Отправление 20.11.2021 18:41 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 19:38 Беговая | 0 ч 57 м | |
![]() | 6258 | Маршрут Дорохово — Икша | Отправление 20.11.2021 18:50 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 19:48 Беговая | 0 ч 58 м | |
![]() | 6260 | Маршрут Кубинка 1 — Лобня | Отправление 20.11.2021 19:01 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 19:53 Беговая | 0 ч 52 м | |
![]() | 6262 | Маршрут Голицыно — Лобня | Отправление 20.11.2021 19:13 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 20:07 Беговая | 0 ч 54 м | |
![]() | 6264 | Маршрут Бородино — Дмитров | Отправление 20.11.2021 19:28 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 20:18 Беговая | 0 ч 50 м | |
![]() | 6266 | Маршрут Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | Отправление 20.11.2021 19:50 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 20:48 Беговая | 0 ч 58 м | |
![]() | 6268 | Маршрут Звенигород — Икша | Отправление 20.11.2021 19:58 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 20:53 Беговая | 0 ч 55 м | |
![]() | 6756 | Маршрут Дорохово — Москва (Белорусский вокзал) | Отправление 20.11.2021 20:09 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 21:05 Беговая | 0 ч 56 м | |
![]() | 6270/6374 | Маршрут Можайск — Икша | Отправление 20.11.2021 20:22 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 21:17 Беговая | 0 ч 55 м | |
![]() | 6272 | Маршрут Голицыно — Лобня | Отправление 20.11.2021 20:48 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 21:37 Беговая | 0 ч 49 м | |
![]() | 6276 | Маршрут Голицыно — Лобня | Отправление 20.11.2021 20:55 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 21:48 Беговая | 0 ч 53 м | |
![]() | 6278 | Маршрут Кубинка 1 — Дмитров | Отправление 20.11.2021 21:04 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 22:02 Беговая | 0 ч 58 м | |
![]() | 6280 | Маршрут Звенигород — Лобня | Отправление 20.11.2021 21:14 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 22:07 Беговая | 0 ч 53 м | |
![]() | 6510 | Маршрут Голицыно — Москва (Белорусский вокзал) | Отправление 20.11.2021 21:20 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 22:17 Беговая | 0 ч 57 м | |
![]() | 6282 | Маршрут Бородино — Лобня | Отправление 20.11.2021 21:30 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 22:22 Беговая | 0 ч 52 м | |
![]() | 6284 | Маршрут Кубинка 1 — Икша | Отправление 20.11.2021 21:38 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 22:32 Беговая | 0 ч 54 м | |
![]() | 6286 | Маршрут Можайск — Лобня | Отправление 20.11.2021 21:51 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 22:37 Беговая | 0 ч 46 м | |
![]() | 6290 | Маршрут Звенигород — Лобня | Отправление 20.11.2021 22:28 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 23:22 Беговая | 0 ч 54 м | |
![]() | 6512 | Маршрут Голицыно — Москва (Белорусский вокзал) | Отправление 20.11.2021 22:35 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 23:32 Беговая | 0 ч 57 м | |
![]() | 6292 | Маршрут Кубинка 1 — Лобня | Отправление 20.11.2021 22:42 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 23:38 Беговая | 0 ч 56 м | |
![]() | 6294 | Маршрут Голицыно — Дмитров | Отправление 20.11.2021 22:50 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 23:48 Беговая | 0 ч 58 м | |
![]() | 6296 | Маршрут Дорохово — Лобня | Отправление 20.11.2021 22:58 Голицыно | Прибытие 20.11.2021 23:53 Беговая | 0 ч 55 м | |
![]() | 6298 | Маршрут Можайск — Лобня | Отправление 20.11.2021 23:06 Голицыно | Прибытие 21.11.2021 00:03 Беговая | 0 ч 57 м | |
![]() | 6302 | Маршрут Бородино — Дмитров | Отправление 20.11.2021 23:42 Голицыно | Прибытие 21.11.2021 00:32 Беговая | 0 ч 50 м | |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

