Отделение обслуживает адреса:
| Псковская Область | Псков Город, Псков Город | Воровского Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 11А, 1А; дом № 1Б, 5А, 5Б, 7А, 7Б, 9А; |
| Гоголя Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25; дом № 26, 28, 32, 33, 34, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50; дом № 51, 52, 53, 54, 17А, 21А, 25А, 26А, 41А, 50А, 7Б; дом № 7В, 17, 27/39, 55/78; | ||
| Гражданская Улица | дом № 2, 3, 5, 8; | ||
| Детская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1А, 1Б, 2А, 4А, 4Б; | ||
| Карла Маркса Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19; дом № 23, 24, 29, 31, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 17А, 1А, 20; дом № 22, 2А, 7А, 8А, 9А, 27/31, 28/42, 39/27; | ||
| Калинина Улица | дом № 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 26, 17А, 17Б, 28, 5; дом № 1/3, 8/6, 21/7; | ||
| Комиссаровский Переулок | дом № 1, 2, 7, 2А, 7А; | ||
| Комсомольский Переулок | дом № 1, 5, 6, 7, 3А, 4А, 4Б; | ||
| Красных Партизан Улица | дом № 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 10А, 13А, 6А, 7А; дом № 7Б, 9А, 9Б, 9В, 9Г; | ||
| Кремль Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7; | ||
| Псков Город, Псков Город | Кузнецкая Улица | дом № четные (4-14), нечетные (33-45); | |
| Ленина Улица | дом № 1/2, 13/3, 11/4, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 4А, 6А; дом № 6Б, 8А; | ||
| Металлистов Улица | дом № 10, четные (2-8), нечетные (1-23); | ||
| Милицейская Улица | дом № 4, 6, 16, 20, 21, 24, 16А; | ||
| Музейный Переулок | дом № 2/5, 3, 5, 6, 7, 4А; | ||
| Некрасова Улица | дом № четные (2-54), нечетные (1-21), нечетные (25-45); | ||
| Октябрьский Проспект | дом № четные (2-48), нечетные (1-29); | ||
| Плехановский посад Улица | дом № четные (2-60), нечетные (1-67); | ||
| Профсоюзная Улица | дом № 1/9, 2, 3, 4, 10, 12, 16; | ||
| Пушкина Улица | дом № 4/11, 3/13, 1/16, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16; | ||
| Псков Город, Псков Город | Свердлова Улица | дом № 18/64, 50/4, 78/55, 58/45, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 20, 32; дом № 34, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 52, 54, 56, 64, 66; дом № 70, 72, 74, 76, 38А, 42А, 4А, 54А, 54Б, 62А, 6А; дом № 76А, 8А; | |
| Советская Улица | дом № четные (2-64), нечетные (1-51); | ||
| Спегальского Улица | дом № 3, 5, 6, 8, 10, 12, 5А; | ||
| Георгиевская Улица | дом № 1, 3, 4, 3А, 6А, 6/8; | ||
| Искра Переулок | дом № 1, 5, 6, 10, 14; | ||
| Каменный Переулок | дом № 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А; | ||
| Красных Просвещенцев Улица | дом № 3, 4, 5, 6, 3А, 4А; | ||
| Льва Толстого Улица | дом № четные (2-18), нечетные (1-23), 87/2, 9/1, 29/1, 43/29, 2, 3; дом № 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; дом № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47; дом № 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 66, 67; дом № 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85; дом № 89, 91, 95, 97, 14А, 17А, 17Б, 1А, 20А, 20Б, 24А; дом № 31А, 39А, 41А, 43А, 43В, 45А, 45Б, 45В, 46А, 47А; дом № 4А, 50А, 58А, 60А, 65А, 6А; | ||
| Реки Великой набережная Улица | дом № 4, 6, 16; | ||
| Архитектора Гермейера Улица | дом № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 20, 21, 2А, 2В, 6А; | ||
| Псков Город, Псков Город | Иркутский Переулок | дом № 2, 3, 5; | |
| Линейная Улица | дом № 3; | ||
| Литейная Улица | дом № 3, 5, 9; | ||
| Малиновый Проезд | дом № 20/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18; | ||
| Ромашковая Улица | дом № 9А/10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 11А; | ||
| Ленина Площадь | дом № 1, 2, 3; | ||
| Воеводы Шуйского Улица | дом № 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 16/2, 10А, 12А, 8А, 9; дом № 11; | ||
| Иванова Улица | |||
| Капитана Руднева Улица | |||
| Карла Либкнехта Улица | |||
| Псков Город, Псков Город | Милицейский Островок Улица | ||
| Октябрьская Площадь | |||
| Пожигово Поселок сельского типа | |||
| Радиальный Проезд | |||
| Ратная Улица | |||
| Ратный Переулок | |||
| Рубежная Улица | |||
| Рубежный Проезд | |||
| Слинина Улица | |||
| СНТ Аптекоуправление Сад | |||
| Псков Город, Псков Город | СНТ Коммунальщик Сад | ||
| СНТ Кутузово Сад | |||
| СНТ Льнокомбинат Сад | |||
| СНТ ПЭМЗ Сад | |||
| СНТ Ручеек Сад | |||
| СНТ Чайкин луг Сад | |||
| Урицкого Улица | |||
| Фигнера Улица | |||
| Шведская Горка Улица | |||
| Псковская Область | Псков Город, СНТ Аптекоуправление Дачный поселок | ||
| Псков Город, Снт Коммунальщик Дачный поселок | |||
| Псков Город, Снт Кутузово Дачный поселок | |||
| Псков Город, снт Льнокомбинат Дачный поселок | |||
| Псков Город, снт ПЭМЗ Дачный поселок | |||
| Псков Город, СНТ Ручеек Населенный пункт | |||
| Псков Город, снт Чайкин Луг Дачный поселок | |||
| Псковский Район, Конокотино Деревня |
Как доехать
Общественный транспорт
Автомобиль
Велосипед
Пешком
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 811 262-75-23, +7 811 262-75-31, +7 811 262-77-08, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Псков, Советская улица, 20. Ближайшие остановки общественного транспорта: «Площадь Ленина» – 190 метров, «Детский парк» – 270 метров
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-22:00, ВТ: 08:00-22:00, СР: 08:00-22:00, ЧТ: 08:00-22:00, ПТ: 08:00-22:00, СБ: 09:00-18:00, ВС: 09:00-14:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Пользователи оценили это место на 1.5 (17 голосов)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019
| Пн | 08:00 – 22:00 |
|---|---|
| Вт | 08:00 – 22:00 |
| Ср | 08:00 – 22:00 |
| Чт | 08:00 – 22:00 |
| Пт | 08:00 – 22:00 |
| Сб | 09:00 – 18:00 |
| Вс | 09:00 – 14:00 |
Сейчас в Пскове – 08:46
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 811 262-75-23
Почтовые отделения поблизости
Псков 1
Индекс 180001
улица Некрасова, 23
Псков 7
Индекс 180007
улица Максима Горького, 14
Псков 22
Индекс 180022
улица Герцена, 16
Идрица
Индекс 182296
улица Максима Горького, 28
Псков 6
Индекс 180006
улица Леона Поземского, 62
Псков 17
Индекс 180017
Стахановская улица, 1
Псков 21
Индекс 180021
Индустриальная улица, 1
Псков 2
Индекс 180002
улица Комдива Кирсанова, 9
Псков 4
Индекс 180004
Бастионная улица, 19
Псков 24
Индекс 180024
Коммунальная улица, 48
Псков 14
Индекс 180014
улица Николая Васильева, 46
Псков 20
Индекс 180020
улица Алексея Алехина, 12
Псков 5
Индекс 180005
Крестовское шоссе, 86
Ваулино
Индекс 180552
Центральная улица
Родина
Индекс 180559
улица Юбилейная, 8а
Псков 11
Индекс 180011
Боровая улица, 26
Писковичи
Индекс 180551
Россия, Псковская область, Псковский район, деревня Писковичи
17 отзывов
Общая информация об отделении
| Название: | ПСКОВ |
| Индекс: | 180000 |
| Тип отделения: | Городское отделение почтовой связи |
| Адрес: | Советская, 20, г. Псков, Псковская обл. |
| Телефон: | (811-2) 62-77-08,(811-2) 62-75-31 |
| Надстоящее отделение: | 180099 Псков Почтамт |
Скачать карточку
Написание индекса
180000
Часы работы
| Понедельник | 08:00–22:00 | Без обеда |
| Вторник | 08:00–22:00 | Без обеда |
| Среда | 08:00–22:00 | Без обеда |
| Четверг | 08:00–22:00 | Без обеда |
| Пятница | 08:00–22:00 | Без обеда |
| Суббота | 09:00–18:00 | Без обеда |
| Воскресенье | 09:00–14:00 | Без обеда |
Пример письма на индекс 180000
От кого: Иванова Ивана Ивановича
Откуда: Москва, Кремль
180000

Кому: Печкину Почтальону Почтамповичу
Куда: Псковская область
Псков
ул.Трудовая, д.1, кв.1
Территория обслуживания
Индекс 180000 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Крупные объекты
Псков
Детализация по улицам
город Псков: Архитектора Гермейера, Воеводы Шуйского, Воровского, Георгиевская, Гоголя, Гражданская, Детская, Иркутский, Искра, Калинина, Калиновщина, Каменный, Капитана Руднева, Карла Маркса, Комиссаровский, Комсомольский, Красных Партизан, Красных Просвещенцев, Кремль, Кузнецкая, Ленина, Ленина, Линейная, Литейная, Льва Толстого, Малиновый, Металлистов, Милицейская, Милицейский Островок, Музейный, Некрасова, Октябрьская, Октябрьский, Плехановский посад, Профсоюзная, Пушкина, Радиальный, Ратная, Ратный, Реки Великой набережная, Ромашковая, Рубежная, Рубежный, СНТ Аптекоуправление, СНТ Коммунальщик, СНТ Кутузово, СНТ Льнокомбинат, СНТ ПЭМЗ, СНТ Ручеек, СНТ Чайкин луг, Свердлова, Слинина, Советская, Спегальского, Фигнера, Шведская Горка
Детализация по домам
| город Псков | |
| Архитектора Гермейера ул | четные(2-6), 7-18, 20, 21 |
| Воеводы Шуйского ул | 1, 2, 4, 8-12, 14, 15, 16, 17 |
| Воровского ул | 1-7, 9, 11-13, 15, 18, 20, 22 |
| Георгиевская ул | 1, 3, 4, 6 |
| Гоголя ул | 1-3, 5-10, 14, 17, 20-28, 32-34, 39, 41-43, 45-48, 50-55 |
| Гражданская ул | 1-3, 5, 7, 8 |
| Детская ул | 1-4, 6, 8 |
| Иркутский пер | 2, 3, 5 |
| Искра пер | 1, 5, 6, 10, 14 |
| Калинина ул | 1, 5, 8, 11-15, 17-19, 21, 26, 28 |
| Каменный пер | 1, 3, четные(6-16) |
| Карла Маркса ул | 1-11, 14-20, 22-24, 27-29, нечетные(31-35), 36, 39, 41, 42, 43 |
| Комиссаровский пер | 1, 2, 7 |
| Комсомольский пер | 1, 3-7 |
| Красных Партизан ул | 3, 4, 6-13, 17 |
| Красных Просвещенцев ул | 3, 4, 5, 6 |
| Кремль ул | 2-7 |
| Кузнецкая ул | четные(4-14), нечетные(33-45) |
| Ленина пл | 1, 2, 3 |
| Ленина ул | 1, 3-11, 13, 15, 17 |
| Линейная ул | 3 |
| Литейная ул | 3, 5, 9 |
| Льва Толстого ул | 1-47, 50-52, 54-58, 60, 62-75, нечетные(77-91), 95, 97 |
| Малиновый проезд | 1-6, 8, четные(12-20) |
| Металлистов ул | 1-11, нечетные(13-23) |
| Милицейская ул | 4, 6, 16, 20, 21, 24 |
| Музейный пер | 2-7 |
| Некрасова ул | 1-22, 24-46, четные(48-56) |
| Октябрьский пр-кт | 1-30, четные(32-48) |
| Плехановский посад ул | 1-61, 63-67 |
| Профсоюзная ул | 1-4, 10, 12, 16 |
| Пушкина ул | 1, 3-9, 12, 14, 16 |
| Реки Великой набережная ул | 4, 6, 16 |
| Ромашковая ул | 3-13, 15, 17 |
| Свердлова ул | 1, 3-6, 8, 18, 20, четные(32-42), 43, 45, 46, четные(50-58), четные(62-66), четные(70-78) |
| Советская ул | 1-52, 54-58, четные(60-64), нечетные(73-81), 93, четные(96-108), 109 |
| Спегальского ул | 3, 5, 6, 8, 10, 12 |
Фотографии


Рядом расположены почтовые отделения:
| Индекс | Название | Адрес |
| 180001 | ПСКОВ 1 | ул. Некрасова, 23, г. Псков, Псковская обл. |
| 180002 | ПСКОВ 2 | ул. Комдива Кирсанова, 9, г. Псков, Псковская обл. |
| 180004 | ПСКОВ 4 | ул. Бастионная, 19, г. Псков, Псковская обл. |
| 180005 | ПСКОВ 5 | Шоссе Крестовское, 88, г. Псков, Псковская обл. |
| 180006 | ПСКОВ 6 | ул. Леона Поземского, 62, г. Псков, Псковская обл. |
| 180007 | ПСКОВ 7 | ул. Максима Горького, 14, г. Псков, Псковская обл. |
| 180011 | ПСКОВ 11 | ул. Боровая, 28, г. Псков, Псковская обл. |
| 180014 | ПСКОВ 14 | ул. Николая Васильева, 46, г. Псков, Псковская обл. |
| 180016 | ПСКОВ 16 | Проспект Рижский, 50, г. Псков, Псковская обл. |
| 180017 | ПСКОВ 17 | ул. Стахановская, 1, г. Псков, Псковская обл. |
Смотрите также:
— Псков: почтовые отделения
— Псковская область: почтовые отделения
Название:Отделение почтовой связи «Псков»
Адрес:180000, Псковская область, Псков, Советская ул, 20
Телефон:+7 (8112) 62-75-31 — Начальник ОПС+7 (8112) 62-77-08 — Клиентский зал+7 (8112) 62-77-30 — Отдел доставки+7 (800) 100-00-00 — Прочее
Ориентир — Здание Главпочтамта напротив ТЦ «ЦУМ». Почта 180000 обслуживает людей с инвалидностью по слуху, зрению и на коляске на дому. Люди с инвалидностью по слуху, зрению или на коляске могут могут вызвать сотрудника отделения на дом для отправки или получения писем, посылок и денежных переводов. Выезд на дом бесплатный. При заказе нужно сообщить номер удостоверения об инвалидности. Телефон для вызова на дом: 8(8112)627531 или Email : ops180000@rissianpost.ru. В отделении 180000 функционирует клиентский центр Почта Банка, оборудованный отдельным окном или стойкой. Чтобы получить дополнительную информацию о предоставляемых банком услугах, обратитесь к его сотруднику. Часы работы отличаются от распорядка почтового отделения.
Вышестоящее отделение:Псков почтамт 180099
Услуги отделения:
- Почтовые услуги
- Финансовые услуги
- Коммерческие услуги
Горячая линия Почты России:8-800-2005-888 (Звонок бесплатный)
Email Почты России:Client@russianpost.ru
Телефон EMS Почта России:8-800-2005-055 (Звонок бесплатный)
Часы работы почтового отделения: 180000
| День | Время работы | Обед |
|---|---|---|
| Понедельник | c 08:00:00 до 22:00:00 | |
| Вторник | c 08:00:00 до 22:00:00 | |
| Среда | c 08:00:00 до 22:00:00 | |
| Четверг | c 08:00:00 до 22:00:00 | |
| Пятница | c 08:00:00 до 22:00:00 | |
| Суббота | c 09:00:00 до 18:00:00 | |
| Воскресенье | c 09:00:00 до 18:00:00 |
Ближайшие отделения почтовой связи:
Отделение почтовой связи Псков 180000 работает по адресу Советская улица, 20 в Пскове. Основные сферы деятельности — это «Железнодорожные и авиабилеты» и «Почтовое отделение». График работы: пн–пт 08:00–22:00; сб,вс 09:00–18:00. Рабочий телефон для связи: 8 (800) 200-58-88.
- Контакты
- На карте
- Режим работы
- Отзывы
- Похожие места
На карте
Режим работы
пн–пт 08:00–22:00; сб,вс 09:00–18:00
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы работы | 08:00–22:00 | 08:00–22:00 | 08:00–22:00 | 08:00–22:00 | 08:00–22:00 | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 |
| Время обеда | — | — | — | — | — | — | — |
Рекомендуем позвонить по номеру 8 (800) 200-58-88, чтобы уточнить график работы и как доехать до адреса: Советская улица, 20.
Отзывы
Вы посещали это место? Пожалуйста, оставьте отзыв об этой организации, помогите другим людям сделать правильный выбор! Спасибо!
Похожие места в Пскове
+7 (8112) 75-27-19
Советская улица, 20
8 (800) 200-58-88
улица Труда, 49
8 (800) 200-58-88
Коммунальная улица, 48
8 (800) 200-58-88
улица Максима Горького, 14/6
8 (800) 200-58-88
улица Рокоссовского, 48
8 (800) 200-58-88
улица Леона Поземского, 62
Отделение Почты России с индексом 180000 находится по адресу: обл Псковская, г Псков, ул Советская, дом 20. Здесь работает 6 окон приема. По статистике наиболее благоприятный день для посещения этого отделения — Понедельник, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 180 человек. Худший день для посещения — Четверг, в этот день, в среднем, на почту приходит 1397 человек.
Рейтинг отделения почты 180000 Псков
Недостаточно данных для подсчета рейтинга. Оставьте свой отзыв, если посещали это отделение Почты России.
Навигация
- Режим работы
- Почта на карте
- Загруженность
- Услуги
- Ближайшие отделения
- Отзывы
Телефоны почтового отделения: +7 (800) 1000000
Отделение Почты России 180000 Псков график работы
| День недели | Часы работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 — 22:00 | |
| Вторник | 08:00 — 22:00 | |
| Среда | 08:00 — 22:00 | |
| Четверг | 08:00 — 22:00 | |
| Пятница | 08:00 — 22:00 | |
| Суббота | 09:00 — 18:00 | |
| Воскресенье | 09:00 — 18:00 |
Отделение Почты России 180000 Псков на карте
Загруженность отделения почтовой связи — 180000 Псков
Согласно статистике, Понедельник лучший день для посещения этого отделения Почты России, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 180 человек. Худший день — Четверг, в этот день на почту приходит 1397 человек. Воспользуйтесь таблицей ниже, чтобы узнать в какое время на почте 180000 Псков меньше всего очередей.
- Понедельник
- Вторник
- Среда
- Четверг
- Пятница
- Суббота
- Воскресенье
Понедельник
| Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
|---|---|---|---|
| 8 | 16 сек. | 0 % | 12 |
| 9 | 212 сек. | 7 % | 23 |
| 10 | 105 сек. | 3 % | 19 |
| 11 | 411 сек. | 9 % | 18 |
| 12 | 248 сек. | 11 % | 22 |
| 16 | 437 сек. | 9 % | 17 |
| 17 | 12 сек. | 0 % | 22 |
| 19 | 466 сек. | 6 % | 11 |
| 20 | 82 сек. | 2 % | 19 |
| 21 | 5 сек. | 0 % | 17 |
Вторник
| Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
|---|---|---|---|
| 8 | 270 сек. | 8 % | 25 |
| 9 | 174 сек. | 5 % | 24 |
| 10 | 222 сек. | 10 % | 33 |
| 11 | 285 сек. | 17 % | 42 |
| 12 | 575 сек. | 10 % | 21 |
| 13 | 540 сек. | 21 % | 31 |
| 14 | 324 сек. | 8 % | 16 |
| 15 | 266 сек. | 8 % | 21 |
| 16 | 1435 сек. | 100 % | 53 |
| 17 | 561 сек. | 21 % | 34 |
| 18 | 552 сек. | 28 % | 48 |
| 19 | 409 сек. | 12 % | 44 |
| 20 | 329 сек. | 10 % | 39 |
| 21 | 7 сек. | 0 % | 2 |
Среда
| Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
|---|---|---|---|
| 8 | 390 сек. | 7 % | 17 |
| 9 | 326 сек. | 12 % | 25 |
| 10 | 711 сек. | 28 % | 36 |
| 11 | 574 сек. | 23 % | 39 |
| 12 | 264 сек. | 10 % | 37 |
| 13 | 199 сек. | 5 % | 20 |
| 14 | 637 сек. | 21 % | 26 |
| 15 | 953 сек. | 35 % | 28 |
| 16 | 900 сек. | 58 % | 35 |
| 17 | 1301 сек. | 44 % | 26 |
| 18 | 513 сек. | 17 % | 43 |
| 19 | 502 сек. | 11 % | 19 |
| 20 | 1036 сек. | 12 % | 9 |
| 21 | 59 сек. | 0 % | 4 |
Четверг
| Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
|---|---|---|---|
| 8 | 83 сек. | 7 % | 20 |
| 9 | 77 сек. | 26 % | 63 |
| 10 | 107 сек. | 43 % | 135 |
| 11 | 104 сек. | 51 % | 99 |
| 12 | 61 сек. | 49 % | 167 |
| 13 | 114 сек. | 51 % | 95 |
| 14 | 155 сек. | 64 % | 85 |
| 15 | 103 сек. | 80 % | 166 |
| 16 | 108 сек. | 71 % | 134 |
| 17 | 41 сек. | 31 % | 158 |
| 18 | 78 сек. | 37 % | 98 |
| 19 | 130 сек. | 55 % | 86 |
| 20 | 79 сек. | 24 % | 65 |
| 21 | 96 сек. | 12 % | 26 |
Пятница
| Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 сек. | 3 % | 21 |
| 9 | 83 сек. | 38 % | 95 |
| 10 | 74 сек. | 18 % | 51 |
| 11 | 79 сек. | 17 % | 44 |
| 12 | 48 сек. | 17 % | 74 |
| 13 | 250 сек. | 100 % | 81 |
| 14 | 112 сек. | 53 % | 98 |
| 15 | 99 сек. | 25 % | 53 |
| 16 | 179 сек. | 48 % | 55 |
| 17 | 57 сек. | 17 % | 61 |
| 18 | 72 сек. | 30 % | 87 |
| 19 | 72 сек. | 33 % | 94 |
| 20 | 114 сек. | 53 % | 96 |
| 21 | 715 сек. | 21 % | 6 |
Суббота
| Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
|---|---|---|---|
| 9 | 82 сек. | 43 % | 107 |
| 10 | 39 сек. | 9 % | 52 |
| 11 | 92 сек. | 37 % | 86 |
| 12 | 59 сек. | 16 % | 58 |
| 13 | 97 сек. | 29 % | 60 |
| 14 | 126 сек. | 26 % | 44 |
| 15 | 161 сек. | 33 % | 38 |
| 16 | 94 сек. | 30 % | 60 |
| 17 | 213 сек. | 25 % | 30 |
| 18 | 150 сек. | 21 % | 29 |
Воскресенье
| Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
|---|---|---|---|
| 9 | 63 сек. | 46 % | 142 |
| 10 | 71 сек. | 12 % | 35 |
| 11 | 61 сек. | 32 % | 108 |
| 12 | 70 сек. | 71 % | 182 |
| 13 | 101 сек. | 20 % | 41 |
| 14 | 90 сек. | 37 % | 59 |
| 15 | 76 сек. | 52 % | 138 |
| 16 | 72 сек. | 45 % | 131 |
| 17 | 100 сек. | 44 % | 105 |
| 18 | 150 сек. | 62 % | 85 |
Услуги в отделении Почты России 180000 Псков
- Почтовые услуги
- Коммерческие услуги
- Финансовые услуги
Ближайшие отделения Почты России в Пскове от 180000
| Расстояние | Адрес |
|---|---|
| 0 м. | обл Псковская, г Псков, ул Советская, дом 20 |
| 0 м. | обл Псковская, г Псков, ул Советская, дом 20 |
| 0 м. | обл Псковская, г Псков, ул Советская, дом 20 |
Отслеживание отправлений Почты России по трек номеру
Чтобы узнать где сейчас находится ваша посылка или письмо, а также получить архив местоположений почтового отправления введите трек номер в поле ниже и нажмите отследить.
Отзывы об отделении Почты России 180000 Псков
Спасибо, полезная информация по загруженности.
ЛАВЛИНСКИЙ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ
2022-02-01 в 19:23:40
Дмитрий, 35 ДНЕЙ ЛЕЖИТ ПОСЫЛКА LC905058639CN В ОТДЕЛЕНИИ 394960.
ЧТО ОНА ТАМ ДЕЛАЕТ???
ПИШУТ: ОБРАБОТКА.
ЧЕМ??? ИНСЕКТИЦИДАМИ? ГЕРБИЦИДАМИ? ДЕФОЛИАНТАМИ?
СКОЛЬКО МОЖНО ИЗДЕВАТЬСЯ НАД СВОИМ НАРОДОМ?
СРОЧНО ОТПРАВЬТЕ ПОСЫЛКУ АДРЕСАТУ 396510 !!!
Тина
2022-11-29 в 12:08:45
ЛАВЛИНСКИЙ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, Я просто удивляюсь тому , что их квадраты позволяют держать столько отправляющих посылок . Неужели им сам комфортно среди этого бардака .
Елена
2023-01-12 в 13:36:26
Тина , Такая же проблема с этой почтой. Делала подарки на новый год. Только на этой почте отлежали посылки 4 дня. Безоответственность, безнаказанность.
Дарья
2023-02-01 в 12:07:49
ЛАВЛИНСКИЙ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, Отделение 671244 конкретно при чем?
Дарья
2023-02-01 в 12:10:39
Елена , Конкретно какие посылки лежали на почте 671244 аж целых 4 дня? Входящие или исходящие, какая дата поступления? Где полная информация? Написать можно все, что угодно, например, что у наших учителей у половины нету профильного образования, только курсы.
Ирина
2023-02-11 в 10:31:24
ЛАВЛИНСКИЙ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, С 3.02.2023 лежит посылка 80111280675157 в отделении 424045.посылка солдату. Их скоро отправляют в другое место. Отправьте посылку в войсковую часть быстрее, пожалуйста
Арсен
2023-02-20 в 10:36:00
Дмитрий, Скажите пожалуйста, почему в отделении 360099 постоянно застревает посылка!? причём надолго, что за отношение к клиентам!? не можете работать, если это не ваше, занимайтесь другим делом
01Imper
2023-02-24 в 12:40:26
Арсен , Почему вы такие тупые, люди, тут вам никто ничего не ответит этот сайт никак не связан с администрацией почты россии
Добавить отзыв
