Главная страница Личный кабинет Отслеживание Отправить письмо Отправить посылку Отправить открытку Электронные заказные письма Вызвать курьера Аренда абонементной ячейки Газеты и журналы по подписке Переводы и платежи Почта Маркет Индексы
Главная Отправка для бизнеса Электронный документооборот Сервис для издателей Виджеты для бизнеса API отслеживания отправлений Тарифы доставки
Почта России » Магадан
| Режим работы Почтовое отделение №685000 | ||||||
| Открыто Индекс: 685000 Магаданская Область г. Магадан Пролетарская улица д.10 собственное капитальное (413-2) 62-24-03 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 08:00 — 22:00 Без обеда | 08:00 — 22:00 Без обеда | 08:00 — 22:00 Без обеда | 08:00 — 22:00 Без обеда | 08:00 — 22:00 Без обеда | 09:00 — 18:00 Без обеда | 09:00 — 18:00 Без обеда |
| График работы Почтовое отделение №685001 | ||||||
| Открыто Индекс: 685001 Магаданская Область г. Магадан Садовая улица д.9 (413-2) 64-74-64 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| Выходной | 10:30 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 10:30 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 10:30 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 10:30 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 10:00 — 17:00 Обед: 14:00 — 15:00 | Выходной |
| Расписание работы Почтовое отделение №685002 | ||||||
| Открыто Индекс: 685002 Магаданская Область г. Магадан Марчеканская улица д.20 (413-2) 63-67-09 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| Выходной | 10:30 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 10:30 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 10:30 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 10:30 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 10:00 — 17:00 Обед: 14:00 — 15:00 | Выходной |
| Время работы Почтовое отделение №685003 | ||||||
| Открыто Индекс: 685003 Магаданская Область г. Магадан Пионерская улица д.1 кор.1 (413-2) 64-42-50 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| Выходной | 10:30 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 10:30 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 10:30 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 10:30 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 10:00 — 17:00 Обед: 14:00 — 15:00 | Выходной |
| Часы работы Почтовое отделение №685004 | ||||||
| Открыто Индекс: 685004 Магаданская Область г. Магадан Арманская улица д.41 (413-2) 63-71-61 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| Выходной | 10:30 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 10:30 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 10:30 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 10:30 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 11:00 — 18:00 Обед: 14:00 — 15:00 | Выходной |
| Режим работы Почтовое отделение №685005 | ||||||
| Открыто Индекс: 685005 Магаданская Область г. Магадан Ленина улица д.2А (413-2) 62-79-05 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 09:45 — 17:45 Обед: 13:00 — 14:00 | 09:45 — 17:45 Обед: 13:00 — 14:00 | 09:45 — 17:45 Обед: 13:00 — 14:00 | 09:45 — 17:45 Обед: 13:00 — 14:00 | 09:45 — 17:45 Обед: 13:00 — 14:00 | Выходной | Выходной |
| График работы Почтовое отделение №685007 | ||||||
| Открыто Индекс: 685007 Магаданская Область г. Магадан Колымское шоссе д.11 (413-2) 64-19-95 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 09:00 — 18:00 Обед: 14:00 — 15:00 | Выходной |
| Расписание работы Почтовое отделение №685017 | ||||||
| Открыто Индекс: 685017 Магаданская Область г. Магадан Советская улица д.23 (413-2) 62-48-41 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 09:00 — 18:00 Обед: 14:00 — 15:00 | Выходной |
| Время работы Почтовое отделение №685021 | ||||||
| Открыто Индекс: 685021 Магаданская Область г. Магадан Энергостроителей улица д.9 (413-2) 64-03-51 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 11:00 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 11:00 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 11:00 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 11:00 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 11:00 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | Выходной | Выходной |
| Часы работы Почтовое отделение №685024 | ||||||
| Открыто Индекс: 685024 Магаданская Область г. Магадан Парковая улица д.31/10 (413-2) 65-07-60 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 09:00 — 18:00 Обед: 14:00 — 15:00 | Выходной |
| Режим работы Почтовое отделение №685030 | ||||||
| Открыто Индекс: 685030 Магаданская Область г. Магадан Карла Маркса проспект д.71 (413-2) 65-35-16 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 08:00 — 20:00 Без обеда | 08:00 — 20:00 Без обеда | 08:00 — 20:00 Без обеда | 08:00 — 20:00 Без обеда | 08:00 — 20:00 Без обеда | 09:00 — 18:00 Без обеда | 09:00 — 14:00 Без обеда |
| График работы Почтовое отделение №685031 | ||||||
| Открыто Индекс: 685031 Магаданская Область г. Магадан Набережная Реки Магаданки улица д.65/2 (413-2) 61-91-83 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 09:00 — 18:00 Обед: 14:00 — 15:00 | Выходной |
| Расписание работы Почтовое отделение №685910 | ||||||
| Открыто Индекс: 685910 Магаданская Область Ольский Район пос. г. т. Ола Советская улица д.43 (413-41) 2-50-35,(413-41) 2-50-35 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 09:00 — 18:00 Обед: 14:00 — 15:00 | Выходной |
| Время работы Почтовое отделение №685916 | ||||||
| Закрыто Индекс: 685916 Магаданская Область Ольский Район село Клепка Центральная улица д.20 (413-41) 2-45-04 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 12:00 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | Выходной | 12:00 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | Выходной | 12:00 — 19:00 Обед: 14:00 — 15:00 | Выходной | Выходной |
| Часы работы Почтовое отделение №685918 | ||||||
| Открыто Индекс: 685918 Магаданская Область г. Магадан пос. г. т. Сокол Королева улица д.13 (413-2) 60-34-70 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 09:00 — 18:00 Обед: 14:00 — 15:00 | Выходной |
| Режим работы Почтовое отделение №685922 | ||||||
| Закрыто Индекс: 685922 Магаданская Область Ольский Район село Тахтоямск Советская улица д.22 (413-41) 2-24-50 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| Выходной | 10:00 — 15:30 Без обеда | 10:00 — 18:00 Обед: 13:00 — 14:00 | Выходной | 10:00 — 15:30 Без обеда | Выходной | Выходной |
| График работы Почтовое отделение №685930 | ||||||
| Открыто Индекс: 685930 Магаданская Область Ольский Район пос. г. т. Армань Гагарина улица д.12 (413-41) 2-12-05 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| Выходной | 09:00 — 18:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 09:00 — 18:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 09:00 — 18:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 09:00 — 18:00 Обед: 14:00 — 15:00 | 12:00 — 16:00 Без обеда | Выходной |
| Расписание работы Почтовое отделение №685940 | ||||||
| Закрыто Индекс: 685940 Магаданская Область Ольский Район село Балаганное Советская улица д.13А (413-41) 2-72-40 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 12:00 — 16:30 Без обеда | 10:00 — 14:30 Без обеда | 10:00 — 14:30 Без обеда | Выходной | 12:00 — 16:30 Без обеда | Выходной | Выходной |
| Время работы Почтовое отделение №685941 | ||||||
| Закрыто Индекс: 685941 Магаданская Область Ольский Район село Талон Молодежная улица д.1 (413-41) 2-82-62 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| Выходной | 14:00 — 18:00 Без обеда | 10:00 — 14:00 Без обеда | Выходной | 14:00 — 18:00 Без обеда | 10:00 — 14:00 Без обеда | Выходной |
| Часы работы Почтовое отделение №685942 | ||||||
| Закрыто Индекс: 685942 Магаданская Область Ольский Район село Тауйск Первомайская улица д.4 (413-41) 2-61-65 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| Выходной | 14:00 — 18:00 Без обеда | 10:00 — 14:00 Без обеда | Выходной | 14:00 — 18:00 Без обеда | 10:00 — 14:00 Без обеда | Выходной |
| Режим работы Почтовое отделение №685961 | ||||||
| Открыто Индекс: 685961 Магаданская Область г. Магадан Пос.Сокол — (4132) 603-752 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 08:00 — 17:00 Обед: 12:00 — 12:45 | 08:00 — 17:00 Обед: 12:00 — 12:45 | 08:00 — 17:00 Обед: 12:00 — 12:45 | 08:00 — 17:00 Обед: 12:00 — 12:45 | 08:00 — 16:45 Обед: 12:00 — 12:45 | Выходной | Выходной |
Общая информация об отделении
| Название: | МАГАДАН |
| Индекс: | 685000 |
| Тип отделения: | Городское отделение почтовой связи |
| Адрес: | ул. Пролетарская, 10, г. Магадан, Магаданская обл. |
| Телефон: | (413-2) 62-24-03 |
| Надстоящее отделение: | 685099 Магадан Почтамт |
Скачать карточку
Написание индекса
685000
Часы работы
| Понедельник | 08:00–22:00 | Без обеда |
| Вторник | 08:00–22:00 | Без обеда |
| Среда | 08:00–22:00 | Без обеда |
| Четверг | 08:00–22:00 | Без обеда |
| Пятница | 08:00–22:00 | Без обеда |
| Суббота | 09:00–18:00 | Без обеда |
| Воскресенье | 09:00–18:00 | Без обеда |
Пример письма на индекс 685000
От кого: Иванова Ивана Ивановича
Откуда: Москва, Кремль
685000

Кому: Печкину Почтальону Почтамповичу
Куда: Магаданская область
Магадан
ул.Трудовая, д.1, кв.1
Территория обслуживания
Индекс 685000 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Крупные объекты
Магадан Сокол
Детализация по улицам
город Магадан: 1 Линия, 1-й Авиационный, 1-й Железнодорожный, 1-й Лесной, 1-й Подольский, 1-й Пролетарский, 1-й Промышленный, 1-й Транспортный, 1-й проезд Горького, 1-я Авиационная, 1-я Верхняя, 1-я Звероферма, 1-я Майская, 1-я Совхозная, 1-я Транзитная, 2 Линия, 2-й Авиационный, 2-й Авиационный, 2-й Горького, 2-й Железнодорожный, 2-й Лесной, 2-й Подольский, 2-й Пролетарский, 2-й Транзитный, 2-й Транспортный, 2-я Верхняя, 2-я Загородная, 2-я Садовая, 2-я Совхозная, 2-я Транзитная, 3 Линия, 3-й Авиационный, 3-й Железнодорожный, 3-й Подольский, 3-й Транзитный, 3-й Транспортный, 3-я Транзитная, 4 Линия, 8 км Городская свалка, Авиационная, Авиационная 2-я, Автодром, Алтайская, Альпийская, Аммональная, Антенное Поле, Арманская, Арманская трасса 6, Аткинская, База хлебопродуктов, Базовая, Бассейновый, Береговая, Берзина, Библиотечный, Билибина, Болдырева, Брусничная, Брусничный, ВСО, Верхний 1-й, Верхняя, Веселая Н., Веселая Н., Веселая С., Веселый, Веселый Ключ, Военный, Востокспецэнерго, Восточный, Вострецова, Высокая, Гагарина, Гаражная, Гаражный, Гертнера, Гидрологическая ЭКСП, Главпочтампт, Глинобитная, Горная, Горняк, Городская свалка, Горького, Горького, ДОС, Дальняя, Дальтехмонтаж, Дачная, Дзержинского, Дом Инвалидов, Дом обходчика, Донецкая, Дорожная, Дуговая, Дукчинское, Железнодорожная, Железнодорожный, Заводская, Заводской, Загородная, Загородный, Загородный 1-й, Зайцева, Западная, Западная 2-я, Западный, Заречная, Зверосовхоз, Звероферма, Зеленая, Зеленогорская, Импульс, Иркутский, Иультинская, Кавинская, Каменный карьер, Камчатская, Камчатский, Карла Маркса, Карьерная, Кедровый Ключ, Кирпичная, Клубная, Кожзавод, Кожзаводская, Колымская, Колымский, Колымское, Кольцевая, Коммуны, Комсомольская, Комсомольская, Космонавтов, Красносельская, Кузнечная, Левая Полевая, Левонабережная, Ленина, Ленская, Лесная, Лесной, Литейная, Лозовая, Лос, Луговая, Лукса, Лукса, МТП, Магадан СОТ, Магадансифуд, Магаданская, Магаданское, Майская, Марчекан, Марчеканская, Марчеканский, Марчеканское, Межевая, Метеостанции, Молодежная, Моргородок, Морская, Мостоотряд, Набережная реки Магаданки, Нагаевская, Нагаевский, Наровчатова, Насосная, Нефтепровод 48, Нефтепровода, Нижняя, Новая, Ново-Нагаевская, Объездное, Огородная, Октябрьская, Октябрьский, Ольская, Орбита, Основная трасса 10, Основная трасса 11, Основная трасса 12, Основная трасса 13, Основная трасса 13/3, Основная трасса 14, Основная трасса 14/3, Основная трасса 15, Основная трасса 16, Основная трасса 17, Основная трасса 18, Основная трасса 19, Основная трасса 2, Основная трасса 23, Основная трасса 25/2, Основная трасса 26, Основная трасса 3/4, Основная трасса 36, Основная трасса 4, Основная трасса 52, Основная трасса 54, Основная трасса 6, Основная трасса 8, Основная трасса 8-13, Основная трасса левая сторона, Основная трасса левая сторона 14, Основная трасса левая сторона 6, Основная трасса правая сторона 14, Основная трасса правая сторона 6, Охотская, Охотскрыбвод, Парковая, Первомайская, Песочная, Песочная 2-я, Пионерная, Пионерская, Подгорная, Подольская, Пойма Реки Магаданки, Полевая, Полярная, Попова, Портовая, Портовое, Потапова, Почтовая, Почтовый, Правонабережная, Пригородная, Приморская, Приморский, Продольная, Пролетарская, Промышленный, Прорезная, Прохладный, Птицефабрика, Пушкина, Пушкина, Рабочая, Радиальная, Радист, Радистов, Раздольная, Репина, Речная, Речная 2-я, Ручей Кедровый, Ручей Корейский, Ручей Моховый, Ручей Сахарная Головка, Рыбозаводская, Рыбозаводской, СНТ Геолог, Садовая, Садовая 1-я, Садовая 3-я, Садовая 4-я, Садовая 5-я, Садовая 6-я, Садовая 7-я, Садовая 8-я, Садовый, Садовый Тупик, Санаторная, Сахалинская, Саянская, Светлая, Светлый, Связи, Северная, Североэнергоремонт, Сердяк, Сержанта Солдатенко, Сибирская, Сибирская 2-я, Скуридина, Снежная, Снежная Долина, Снежный, Снежный, Соборная, Советская, Совхозная, Солдатенко, Солнечный, Спортивная, Средняя, Старая Веселая, Староольская трасса 2, Степной, Строителей, Строитель, Тагильская, Таежная, Таежный, Тальская, Тауйская, Тенистая, Тихая, Торговая, Транзитная, Транзитный, Транспортная, Транспортный, Трасса Магадан-Ола 2, УВД отдельная рота, Флотская, Хасынская, Цветочная, Центральная, Чубарова, Чукотская, Шандора Шимича, Швейников, Широкая, Школьный, Шмелева, Энергетик СОТ, Энергетический, Энергостроителей, Юбилейная, Южная, Якутская, Ямская, Ямской, Ясная, д/о Горняк
поселок Сокол: Гагарина
Детализация по домам
| город Магадан | |
| 1 Линия ул | 14 |
| 1-й Авиационный проезд | 2, 5, 6, 8-10, 12, 15 |
| 1-й Железнодорожный пер | 3-7, 9, 11-13, 15, 16, 17, 19 |
| 1-й Лесной пер | 1, 3-9 |
| 1-й Промышленный пер | |
| 1-я Верхняя ул | 1-10, четные(12-16), 19, четные(20-24), 25-33, 35, 36 |
| 1-я Звероферма ул | 1-4, 7 |
| 1-я Совхозная ул | 2, 6, 16, 18, 20, 22 |
| 1-я Транзитная ул | нечетные(1-9) |
| 2 Линия ул | 1, 3-9, 11, 13-21 |
| 2-й Авиационный проезд | 1-7, 10, 11, 12 |
| 2-й Горького проезд | 5 |
| 2-й Железнодорожный пер | 1, 4-23 |
| 2-й Лесной пер | 2, 4-9, 11 |
| 2-й Пролетарский пер | 6 |
| 2-й Транспортный пер | четные(2-6), 7, 17, 23, 24, 25, 27 |
| 2-я Верхняя ул | 4, нечетные(5-9), 15, 17 |
| 2-я Загородная ул | 1-25, 27, 29, 31, 33 |
| 2-я Совхозная ул | 2, 4-14, 16, 18-22, 24, четные(32-42), 48 |
| 2-я Транзитная ул | 1-10, 12-20, 22, 23, 25 |
| 3 Линия ул | 2-4, 7, четные(8-12), 13-16, 18, 26, 28, 30, 31 |
| 3-й Авиационный проезд | 1-8 |
| 3-й Железнодорожный пер | 1-20, 22-27 |
| 3-й Транспортный пер | 3-5, нечетные(7-11), 12, нечетные(13-17), 23, 29, 32-47, 49-53, нечетные(55-73) |
| 3-я Транзитная ул | 1-12, 15, 16 |
| 4 Линия ул | 7, 9, 11, 13 |
| Авиационная ул | 1, 3, 6, 10, 11, 13-16, 18-22, 24, 25, 27-48, 50-56, 58-60, четные(62-66), 69, четные(70-74), 75-78, 81 |
| Аммональная ул | 1-3, 5, 7-19, 23-27 |
| Арманская ул | 1, 3-6, нечетные(9-15), четные(22-26), 27-30, 32, нечетные(33-39), 40-46, 48, 49, 50, 51 |
| Аткинская ул | 2, 4, 6, 8 |
| Бассейновый пер | 1, 2, 10 |
| Береговая ул | 1, 3, четные(10-20), 21-37, 39-41, нечетные(43-69), 72, 75, 76, 78 |
| Берзина ул | 1-13, нечетные(17-35) |
| Библиотечный пер | 3, 5, 8, 9, 10, 11 |
| Билибина ул | 2-6, 8, 11, 13-16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 29 |
| Болдырева ул | 2-6, 8, 9, 10, 11 |
| Брусничная ул | 1-6, 8-10, четные(12-20), 21, четные(22-30), 31-35, 37, 40, 41, 45, 47-53, 56, 69, 74-76, 78, 80, 81, 82 |
| Верхняя ул | 3-9, 11-13, нечетные(15-21), 25, 29, 32 |
| Веселый Ключ ул | 4, 6, 8, 10 |
| Восточный пер | 4, 8 |
| Вострецова проезд | 2-6, 8, 10 |
| Гагарина ул | 2, 4-7, 9, 10, 12-28, 30, 32, 33, 35, 36, 38-40, 44-48, четные(50-56), 60, 66 |
| Гаражный пер | 6, 7, 8 |
| Гертнера ул | 1, 3-26, 30, 34, 36, 38 |
| Горняк ул | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 |
| Горького пл | 1-3, 6, 7, 9 |
| Горького ул | 4, 6-11, 14-20 |
| Дальняя ул | нечетные(1-9), 10-13, 15-25, 27, 30, 32 |
| Дачная ул | 7, 9, 11, 12 |
| Дзержинского ул | 1-3, 5, 6, 9, четные(10-14), 20-22, 28, 30 |
| Дорожная ул | 1-5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17 |
| Дукчинское ш | 40, 60, 71, 73, 75, 77 |
| Железнодорожная ул | 5, 11, 12, 15-18, 20, 24, 25, 29, 32, 34, 35 |
| Заводская ул | 2-12, 14, 15, 16, 18 |
| Заводской пер | 2, 5, 6, 9 |
| Загородный пер | 1-6, 8, 10 |
| Зайцева ул | 1, 3, 7-10, 12-14, 25, 27, 29 |
| Западная ул | 1-14, 16, 18, 19, 20, 21 |
| Зеленая ул | четные(4-18) |
| Иультинская ул | 18, 19, 21-23, 25-27, 29, 32, 36, 38, нечетные(39-43), 44-49, 51-56, 58-64, 67, 69, 71 |
| Кавинская ул | 2, 4-12, 14, 16-44, 46-50, 52, 54 |
| Камчатская ул | 1-13, 16, 30 |
| Камчатский пер | 1, 2, 3 |
| Карла Маркса пр-кт | 1, 4-6, 8, 10-20, 22-27, 30-45, 47, 49-51, 53-57, 59-67, 69, 71-74, четные(76-84) |
| Карьерная ул | 3, 5, 9, четные(20-26), 27, четные(28-32), 33, четные(34-38), четные(42-46), 50, 56, 58 |
| Кедровый Ключ ул | 1, 3, 7, 12, 15, 16, 22, 27 |
| Кирпичная ул | 13, 15 |
| Клубная ул | 8, нечетные(9-15), 18-21, 23-26, 28-32, 36, 39, 45, 58, 60, 62 |
| Кожзаводская ул | 1, 2, 4-15, 17-20, 22-25, 28, 34, 38, 40-43, 45-51, 54-57, 70 |
| Колымская ул | 1, 5-18, 20, 22, 24, 26 |
| Колымское ш | 4-14, 16, 21 |
| Кольцевая ул | 2-7, 9-11, 13-15, 17, 18, 22, 24-26, четные(28-32), 33-36, 38, 40, четные(44-52), 56, 58, 64, 66, 68 |
| Коммуны ул | 2-15, 17 |
| Комсомольская пл | 1, 2, 3, 4 |
| Комсомольская ул | 24, 25, 33-35, 37, 40, 47 |
| Космонавтов пл | 1, 3, 5, 7 |
| Красносельская ул | 1, 2, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 26 |
| Кузнечная ул | 1, 7, 8, 14, 16, 19, 21, нечетные(25-37) |
| Левонабережная ул | 2-4, 6, 19, 21, 23, 25 |
| Ленина пр-кт | 1-16, 18-22, 26, 28, 30, 32 |
| Ленская ул | нечетные(5-15), 21, 23, 29 |
| Лесная ул | 3, 5, 9 |
| Литейная ул | 2, 6-9, 12-32, 34-36, 38, 40, 42, 46 |
| Лозовая ул | нечетные(1-19), 20, 21, 25, 26, 34, 36, 39, 40, 42, 47, 49, 51 |
| Луговая ул | 1, четные(16-26) |
| Лукса пер | 4 |
| Лукса ул | 1-15, 17 |
| Магаданское ш | 25 |
| Майская ул | 2-6, 8-10, 12, 14, нечетные(15-21), 22-31, 33, четные(38-50), 51, четные(52-62) |
| Марчеканская ул | четные(2-8), нечетные(9-15), 16-23, 25, 27, 31, 36 |
| Марчеканский пер | 5, 7-13, 15-19, 27, 31, 35, 36, 37 |
| Марчеканское ш | 2, 5-19, четные(22-28), 29, четные(30-38), 42, 44 |
| Межевая ул | четные(4-10), 11, 28-30, 32-40, 42-44, 49-60, 62 |
| Метеостанции ул | 5-8, 10, нечетные(19-23), 24, 26 |
| Молодежная ул | 1-8, 10-16, 18-20, 22, 24-26, четные(28-36), четные(40-60), 67 |
| Морская ул | нечетные(3-7), 13-17, 19, 20, 21, 23 |
| Набережная реки Магаданки ул | нечетные(1-11), 12, нечетные(13-17), нечетные(37-75), нечетные(79-87) |
| Нагаевская ул | 6, 8, четные(12-16), четные(36-46), 51, 53, 55, 57 |
| Наровчатова ул | 3-11, 15-21, 23 |
| Новая ул | 4-6, четные(8-12), 15, 17, 21, 23, 26-29, 31, четные(34-50) |
| Ново-Нагаевская ул | 3-9, 11-22, 24, нечетные(25-33), 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 47 |
| Объездное ш | 14, 15, 32, 34 |
| Октябрьская ул | 5, 6, 9, 10, 13-15, 19, 20 |
| Основная трасса 52 км | 1, четные(2-8), 9, 10 |
| Основная трасса левая сторона 6 км | 1-3, нечетные(5-9), 10, нечетные(11-15), 19, 23, 25-27, 29, 30, 41 |
| Основная трасса правая сторона 6 км | 1-3, 5, четные(6-10), 11, 12, 13 |
| Охотская ул | 19, 26 |
| Парковая ул | 1-3, 6, 7, 9-13, 15-22, 24, 27, 29, 31 |
| Первомайская ул | четные(4-8), 12-20, 23-31, 33, 35, 46, 107, 109 |
| Песочная 2-я ул | нечетные(1-9), 10, 11, 15 |
| Песочная ул | 1-15, 17-21, 23, 24 |
| Пионерская ул | 1-4, 6, 11, 13, 18-20, 24, 32 |
| Подгорная ул | 3-5, 7-13, 15, 17-19, 24, 26 |
| Полевая ул | 1, 3-8, 10, 12, 15, 17 |
| Полярная ул | 1-9, нечетные(11-23), 29 |
| Попова ул | 1-8 |
| Портовая ул | 1-5, 7-9, нечетные(11-15), 16-23, 25-27, нечетные(29-33), 36, 38, 42 |
| Портовое ш | 7, 11-13, 15-20, 23-25, 27, 30, 32, 35, 37, 41-43, 47, 50, 51, 53, 56-59, 65, 70, 71, 73, 74, нечетные(77-81), 82-84, 88, нечетные(89-95), 96-98, 100-103, 105, 107-138, 140-147, 149-151, 153, 154, 178, 194, 195, 201, 210, 211 |
| Потапова ул | нечетные(3-7), 8, нечетные(9-13), 14-17, нечетные(19-25), 40 |
| Правонабережная ул | четные(2-6), 7-19, 23, 24, 26, 30, 31, 37 |
| Пригородная ул | 1-11, нечетные(13-23) |
| Приморская ул | 1-4, 6-8, 10-14, 16, 17, 20-25, 27-32, 34-46, 55, 57 |
| Приморский пер | 2, 3, 5-26, 28, 30, 32 |
| Продольная ул | 1-3, нечетные(5-9), 13, 18, 19, 21-23, нечетные(25-55), 73 |
| Пролетарская ул | 1-6, 8, 10-14, 16-26, четные(28-32), 33, четные(34-38), 39, 40, 42-44, 46, 47, 49-51, нечетные(55-65), четные(66-70), 71, 72, 74-84, 86, 88-90, четные(92-98), четные(106-120), 121, 123, 130, нечетные(151-167), нечетные(171-235), 236, 237, 239 |
| Промышленный проезд | нечетные(5-9), 16, 18, 20 |
| Прохладный пер | 3-10 |
| Пушкина ул | 1-9, 11, 19, 26, 35 |
| Радиальная ул | 3, 4, 6 |
| Радистов ул | 2-4, 6-11, 13, 14 |
| Раздольная ул | 1-4, 6, 20 |
| Репина ул | 1-6, 8-16, 18-23, 25-30, четные(32-44), 48, 50 |
| Речная ул | нечетные(1-5), 6-17, 21, 23-25, 27, 30, нечетные(55-71), 77, 79, 81, 83 |
| Рыбозаводская ул | 1-4, 6-9, нечетные(11-15), 16, 17, 19, 21 |
| Рыбозаводской пер | 4, 5, 7, 8 |
| Садовая ул | 1-20, 22-32, 35, 37, нечетные(41-51), 52, 53 |
| Санаторная ул | 1-8, 10, 12, нечетные(13-19), четные(20-28) |
| Сахалинская ул | 1-16, 18 |
| Сибирская 2-я ул | 1-19, 21, 29 |
| Сибирская ул | 1-3, 5-23, 25 |
| Скуридина ул | 1, 3-8 |
| Снежная ул | 1-3, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 20, 25, 26, 29-31, 33-35, 37-39, 41, 43-48, 50-54 |
| Соборная пл | 1 |
