Отделение почтовой связи Биробиджан 679016 работает по адресу проспект 60-летия СССР, 16 в Биробиджане. Основной вид деятельности — это «Почтовое отделение». График работы: пн–пт 08:00–17:00. Рабочий телефон для связи: 8 (800) 200-58-88.
- Контакты
- На карте
- Режим работы
- Отзывы
- Похожие места
Режим работы
пн–пт 08:00–17:00
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы работы | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | выходной | выходной |
| Время обеда | — | — | — | — | — | — | — |
Рекомендуем позвонить по номеру 8 (800) 200-58-88, чтобы уточнить график работы и как доехать до адреса: проспект 60-летия СССР, 16.
Отзывы
Вы посещали это место? Пожалуйста, оставьте отзыв об этой организации, помогите другим людям сделать правильный выбор! Спасибо!
Похожие места в Биробиджане
8 (800) 200-58-88
проспект 60-летия СССР, 16
8 (800) 200-58-88
микрорайон Заречье, Школьная улица, 20
8 (800) 200-58-88
проспект 60-летия СССР, 16
8 (800) 200-58-88
микрорайон Заречье, Школьная улица, 20
проспект 60-летия СССР, 16
- Россия
- Еврейская автономная область
- Биробиджан
| Название отделения: | Биробиджан |
| Индекс отделения: | 679000 |
| Тип: | отделение почтовой связи |
| Адрес: | 60-Летия СССР пр-кт, 16, Биробиджан, Еврейская автономная область |
| Телефон: | 8 (42622) 6-73-71 — Отдел доставки |
| Время работы: | 13:00-14:00 |
| Сайт: | Почта России |
| Поиск: | Где посылка? |
Информация! Выше приведена информация о почтовом отделении 679000, адрес, время работы и контактный телефон. Позвонив вы можете узнать подробно о условиях доставки посылок, бандеролей, писем и других отправлений в отделении почты Биробиджан. Можно узнать об условиях подписки и доставки периодической печати: газет, журналов, бюллетеней и др. Если вы хотите оставить комментарий о работе отделения 679000 Биробиджан напишите в форме комментирования ниже. Горячая линия Почты России: 8-800-1-000-000 (круглосуточно, звонки по России бесплатно).
Биробиджан г | |
| Без улицы | 1, 19, 1а, 26, 4, 6 |
| 60-летия СССР пр-кт | 11, 14, 3, 5, 9 |
| Адмирала Невельского ул | 2, 4, 6, 1 |
| Ангарский пер | 2 |
| Артиллерийская ул | 10, 12 |
| Биршоссе 10 км ул | 12, 1а, 3а, 45а |
| Биршоссе 5 км ул | 3, 3п |
| Биршоссе 6 км ул | 4 |
| Бумагина ул | 10а, 10б, 6, 6а, 6б, 6в, 6п, 8, 8а, 8в |
| Весенняя ул | 3, 5, 6, 7 |
| Волочаевская ул | 14, 26, 30, 3а, 8 |
| Дзержинского ул | 12, 18, 20, 21, 26, 27, 36, 9, 9а |
| Димитрова ул | 8 |
| Енисейский пер | 5, 7, 8 |
| Икура пер | 3 |
| Кавалерийская ул | 17, 26, 28, 30, 32, 33, 33п, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 57а |
| Казакевича ул | 20 |
| Калинина ул | 9 |
| Комсомольская ул | 21 |
| Лесная ул | 10, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Охотская ул | с15а |
| Первая (Багульник тер) ул | 15 |
| Первомайский пер | 4, 6 |
| Пионерская ул | 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 70а, 72б, 74а |
| Постышева ул | 1а |
| Ремонтный пер | 3, 5, 9 |
| Речная ул | 1, 11, 3, 4, 8, 10, к9с9, к2с9, с7 |
| Советская ул | 113 |
| Ударная ул | 12, 13, 15, 18 |
| Цветочный пер | 13, 4а, 6б |
| Чапаева ул | 5, 5а, 6, 7 |
| Шолом-Алейхема ул | 34, 46, 48, 48а, 52, 52б, 54, 54а, 56, 59, 61, 61а, 65, 65а, 67, 67а, 67в, 67п, 69, 69а, 71, 73, 75, 75а, 75п, 77, 77а, 79, 79а |
| Щорса ул | 12, 5б |
| Юбилейная ул | 9а, 9б, 9в |
Информация! В таблице приведены все населенные пункты с улицами проспектами бульварами переулками и т.д. подчиненными отделению почты 679000 Биробиджан. Данные в таблице отсортированы по алфавиту, сначала населенные пункты, затем названия улиц внутри каждого населенного пункта. Если информация не точна можете сообщить об этом в форме комментирования ниже. Горячая линия Почты России: 8-800-1-000-000 (круглосуточно, звонки по России бесплатно).
Отделения почты России – Биробиджан, Еврейская автономная область. График работы отделений, индексы, контактная информация, телефоны.
![]() | Отделение почты: индекс – 679000, адрес – проспект 60-Летия СССР, 16 |
Полный адрес отделения
Индекс:
679000
Регион:
Еврейская автономная область
Населённый пункт:
Биробиджан
Улица, дом:
проспект 60-Летия СССР, 16
Телефоны:
Отдел доставки: (8-426-22) 6-73-71
Режим работы
ПН
7∶00‒21∶00
ВТ
7∶00‒21∶00
СР
7∶00‒21∶00
ЧТ
7∶00‒21∶00
ПТ
7∶00‒21∶00
СБ
7∶00‒14∶00
ВС
не работает
![]() | Отделение почты: индекс – 679002, адрес – улица Школьная, 20 |
Полный адрес отделения
Индекс:
679002
Регион:
Еврейская автономная область
Населённый пункт:
Биробиджан
Улица, дом:
улица Школьная, 20
Телефоны:
Начальник отделения: (8-426-22) 6-25-17
Режим работы
ПН
9∶00‒17∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ВТ
9∶00‒17∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
СР
не работает
ЧТ
9∶00‒17∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ПТ
9∶00‒17∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
СБ
9∶00‒14∶00
ВС
не работает
![]() | Отделение почты: индекс – 679005, адрес – улица Московская, 5 |
Полный адрес отделения
Индекс:
679005
Регион:
Еврейская автономная область
Населённый пункт:
Биробиджан
Улица, дом:
улица Московская, 5
Телефоны:
Начальник отделения: (8-426-22) 4-92-54
Режим работы
ПН
9∶00‒18∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ВТ
9∶00‒18∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
СР
не работает
ЧТ
9∶00‒18∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ПТ
9∶00‒18∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
СБ
9∶00‒18∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ВС
не работает
![]() | Отделение почты: индекс – 679006, адрес – улица Юбилейная, 1 |
Полный адрес отделения
Индекс:
679006
Регион:
Еврейская автономная область
Населённый пункт:
Биробиджан
Улица, дом:
улица Юбилейная, 1
Телефоны:
Начальник отделения: (8-426-22) 4-35-94
Режим работы
ПН
9∶00‒18∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ВТ
9∶00‒18∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
СР
не работает
ЧТ
9∶00‒18∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ПТ
9∶00‒18∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
СБ
9∶00‒18∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ВС
не работает
![]() | Отделение почты: индекс – 679011, адрес – Солдатский пер., 4 |
Полный адрес отделения
Индекс:
679011
Регион:
Еврейская автономная область
Населённый пункт:
Биробиджан
Улица, дом:
Солдатский пер., 4
Телефоны:
Начальник отделения: (8-426-22) 6-80-07
Режим работы
ПН
9∶00‒18∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ВТ
9∶00‒18∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
СР
не работает
ЧТ
9∶00‒18∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ПТ
9∶00‒18∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
СБ
9∶00‒18∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ВС
не работает
![]() | Отделение почты: индекс – 679014, адрес – улица Шолом-Алейхема, 69 |
Полный адрес отделения
Индекс:
679014
Регион:
Еврейская автономная область
Населённый пункт:
Биробиджан
Улица, дом:
улица Шолом-Алейхема, 69
Телефоны:
Начальник отделения: (8-426-22) 6-36-74
Режим работы
ПН
8∶00‒17∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ВТ
8∶00‒17∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
СР
8∶00‒17∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ЧТ
8∶00‒17∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ПТ
8∶00‒17∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
СБ
не работает
ВС
не работает
![]() | Отделение почты: индекс – 679015, адрес – улица Советская, 64А |
Полный адрес отделения
Индекс:
679015
Регион:
Еврейская автономная область
Населённый пункт:
Биробиджан
Улица, дом:
улица Советская, 64А
Телефоны:
Начальник отделения: (8-426-22) 4-68-64
Режим работы
ПН
8∶00‒20∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ВТ
8∶00‒20∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
СР
8∶00‒20∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ЧТ
8∶00‒20∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ПТ
8∶00‒20∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
СБ
9∶00‒18∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ВС
не работает
![]() | Отделение почты: индекс – 679016, адрес – проспект 60-Летия СССР, 16 |
Полный адрес отделения
Индекс:
679016
Регион:
Еврейская автономная область
Населённый пункт:
Биробиджан
Улица, дом:
проспект 60-Летия СССР, 16
Телефоны:
Начальник отделения: (8-426-22) 6-36-33Начальник отделения: (8-426-22) 6-01-06
Режим работы
ПН
9∶00‒18∶00
ВТ
9∶00‒18∶00
СР
9∶00‒18∶00
ЧТ
9∶00‒18∶00
ПТ
9∶00‒18∶00
СБ
9∶00‒14∶00
ВС
не работает
![]() | Отделение почты: индекс – 679017, адрес – улица Набережная, 22А |
Полный адрес отделения
Индекс:
679017
Регион:
Еврейская автономная область
Населённый пункт:
Биробиджан
Улица, дом:
улица Набережная, 22А
Телефоны:
Начальник отделения: (8-426-22) 3-39-98
Режим работы
ПН
9∶00‒19∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ВТ
9∶00‒19∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
СР
9∶00‒19∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ЧТ
9∶00‒19∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
ПТ
9∶00‒19∶00, перерыв: 13∶00‒14∶00
СБ
9∶00‒14∶00
ВС
не работает
![]() | Отделение почты: индекс – 679502, адрес – проспект 60-Летия СССР, 16 |
Полный адрес отделения
Индекс:
679502
Регион:
Еврейская автономная область
Населённый пункт:
Биробиджан
Улица, дом:
проспект 60-Летия СССР, 16
Телефоны:
Бесплатная справочная: 8-800-200-58-88
Режим работы
ПН
8∶00‒14∶30, перерыв: 12∶00‒13∶00
ВТ
8∶00‒17∶00, перерыв: 12∶00‒13∶00
СР
8∶00‒17∶00, перерыв: 12∶00‒13∶00
ЧТ
8∶00‒17∶00, перерыв: 12∶00‒13∶00
ПТ
8∶00‒14∶30, перерыв: 12∶00‒13∶00
СБ
не работает
ВС
не работает
Индекс 679000 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
город Биробиджан: 40 лет Победы, 60-летия СССР, 7 Ноября, 9 Пятилетки, Абрикосовая, Авангардный, Аврора, Александра Гагаринова, Александра Раскопенского, Алмазный, Алтайская, Амурская, Ангарский, Антенная, Апрельский, Аремовский, Артельная, Артиллерийская, Байкальская, Батарейная, Белинского, Белорусская, Березовый, Бирофельдская, Биршоссе 10 км, Биршоссе 11 км, Биршоссе 12 км, Биршоссе 13 км, Биршоссе 2 км, Биршоссе 3 км, Биршоссе 4 км, Биршоссе 5 км, Биршоссе 6 км, Биршоссе 9 км, Болгарский, Болотная, Бородинская, Брянская, Бумагина, Васильковый, Весенняя, Ветеранская, Виноградная, Вишневый, Владивостокская, Владимира Пеллера, Воинская, Вокзальная, Волочаевская, Восточный, Высокий, Гвардейская, Главфибралит, Гоголя, Горького, Госпитальный, Григория Богорада, Дальневосточная, Дальняя, Дежнева, Дежнева, Декабристов, Деповский, Депутатская, Деревоширпотреб, Детская, Дзержинского, Димитрова, Динамовская, Домостроительная, Донецкая, Дорожная, Дружбы, Дунайский, Енисейский, Железнодорожный, Заводская, Заводской, Загородная, Заливная, Западная, Западный, Западный переезд, Запарина, Зейская, Зеленая, Зенитный, Зимний, Игоря Петренко, Икура, Икура, Индустриальная, Инженерная, Инский, Интернациональная, Исаака Бронфмана, Кавалерийская, Кавказская, Казакевича, Казарменная, Казачья, Казбекская, Калинина, Калиновая, Камская, Карла Маркса, Карьерная, Кирова, Кирпичная, Ключевая, Коллективная, Кольцевая, Комарова, Комбайностроителей, Комитетская, Коммунальная, Комсомольская, Кооперативная, Корейская, Короленко, Космонавтов, Косникова, Коттеджный, Красивый, Красноармейская, Красноармейский, Краснодонская, Крестьянская, Кубанская, Кузнечный, Курильский, Кутузова, Лазо, Левобережная, Ленина, Ленинградская, Ленинская ветка 4 км, Лермонтова, Лесная, Летная, Литовская, Луговая, Лукашова, Любы Вассерман, МТС, Магнитная, Майская, Макса Эпштейна, Малиновая, Малый, Маяковского, Медгородок, Междуозерная, Мелиоративная, Местная, Милицейская, Миллера, Мира, Михайловская, Мичурина, Молдавская, Молодежная, Морозная, Морская, Московская, Мостовая, Мухина, Набережная, Нагорная, Невская, Некрасова, Нефтяная, Новая, Новогодняя, Новосибирская, Облачный, Облепиховая, Облученское шоссе 4 км, Обозная, Оборонная, Овражный, Огородная, Одесская, Озерная, Океанская, Октябрьская, Олега Кошевого, Олимпийская, Ольховая, Ореховая, Осенняя, Отрадная, Охотская, Парковая, Пархоменко, Первомайский, Перекопская, Песчаный, Пионерская, Питомник, Пищевая, Планерная, Пограничный, Полевая, Полковой, Полярный, Попова, Постышева, Почтовая, Пригородная, Пролетарский, Проточная, Профсоюзная, Прямой, Пугачева, Путейский, Пушкина, Рабочая, Радищева, Радужная, Развилистая, Раздольный, Разливная, Ремонтный, Репина, Речная, Рябиновая, Садовая, Санаторная, Саперная, Светлая, Севастопольская, Северная, Сенная, Серышева, Сибирская, Сигнальная, Складская, Славянская, Слободская, Смидовичская, Смидовичская-15, Смородиновая, Снежная, Советская, Совхозная, Солдатский, Солнечная, Сосновская, Спортивный, Степной, Стрельникова, Строительная, Студенческая, Стяжкина, Суворова, Сунгарийская, Сутарская, Сучанская, Театральный, Текстильная, Техническая, Тимирязева, Тихий, Тихонькая, Тракторный, Транспортная, Трансформаторная, Труда, Тукалевский, Тульский, Тунгусская, Тургенева, Туркменская, Угловая, Угольный, Ударная, Украинский, Ульяновская, Уральская, Ургальская, Уссурийская, Уфимская, Уютная, Фабричная, Февральский, Физкультурная, Флотская, Фруктовый, Фурманова, Хабаровская, Химический, Хинганская, Хмельницкого, Целинная, Центральная, Цимлянский, Чапаева, Черемуховая, Черноморская, Читинская, Чкалова, Шалаева, Швейный, Шевченко, Шевчука, Широкая, Ширпотреб, Школьная, Шолом-Алейхема, Щорса, Юбилейная, Южная, Яблоневая, Ягодная, Ясеневая, им Фиры Кофман
Биробиджанский район: 1 Щукинка, 2 Щукинка, 3 Щукинка, 4 Щукинка, Дальсельмаш (Щукинка), Икуринские сады, Малина, Парники, Правовик, Урожай
| город Биробиджан | |
| 7 Ноября ул | 5, 6, 16, 22, 23 |
| 9 Пятилетки ул | 1-5, 7, 9 |
| 40 лет Победы ул | 2-6, 8-13, нечетные(15-25) |
| 60-летия СССР пр-кт | 3, 5, 9-12, четные(14-18), 22, 24, 26 |
| Авангардный пер | 1, 2, 3, 4 |
| Аврора ул | нечетные(1-11), 17, 20 |
| Алмазный пер | 4, 5, 11, 13, 17 |
| Алтайская ул | 3, 5, 10, 12 |
| Амурская ул | нечетные(5-11), 15-22, 24, 26 |
| Ангарский пер | 2, 5, 7, 9, 11 |
| Антенная ул | 1, 3, 14, 23 |
| Апрельский пер | 1-3, 6, 8, 9, 13 |
| Аремовский пер | 3-5, 7, 10, нечетные(11-15), 16, 17, 21, 33, 39, 41, нечетные(57-61), 65, 71 |
| Артельная ул | 3, 5-7, 9-11, 13-15, 18-20, 22, 23, 24, 25 |
| Артиллерийская ул | четные(6-12), 13, 17 |
| Байкальская ул | 2, 6, 13, 15, 16, 20, 25, 28-33, 35-44, 46, 48, 50 |
| Батарейная ул | 1-3, четные(6-10), 13-16, 18, 19, 24, 27, 29 |
| Белинского ул | 1, 3, 6, 8, 9, 11-18, 21-24, 26-30 |
| Белорусская ул | 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 26 |
| Березовый пер | 10, 11, 15, 17 |
| Бирофельдская ул | 1-21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 |
| Биршоссе 2 км ул | 1, 2, 4-6, четные(8-12), 15, 17-23 |
| Биршоссе 4 км ул | 1 |
| Биршоссе 5 км ул | 3 |
| Биршоссе 6 км ул | 4 |
| Биршоссе 9 км ул | 1-6, нечетные(11-15), 21, 25 |
| Биршоссе 10 км ул | 1, 3, 12, 45 |
| Биршоссе 11 км ул | 4, 7, 9 |
| Биршоссе 12 км ул | 1, четные(2-6), 7, четные(8-18), 22, четные(26-36) |
| Биршоссе 13 км ул | 14 |
| Болгарский пер | 6, 9 |
| Бородинская ул | 2, 5, 7-9, 11, 13 |
| Брянская ул | 1, 3-6, 15 |
| Бумагина ул | нечетные(1-5), 6-13, 15, 17, 19 |
| Васильковый пер | 1 |
| Весенняя ул | 2, 3, 5-7, 9, 17 |
| Виноградная ул | 1 |
| Вишневый пер | 1-4, 10 |
| Владивостокская ул | 1-6, 8-14, 17, 18, 19 |
| Воинская ул | 6, 10, 12 |
| Вокзальная ул | 4, 13 |
| Волочаевская ул | 3, 5, 8, 12, 27, 32, 36, 40, 41 |
| Восточный пер | 2-5, 8, 9, 10, 13 |
| Высокий пер | 5, 13 |
| Гвардейская ул | 3, 4, 7, 22, 25, 27, 31, 33, 35 |
| Главфибралит ул | 4 |
| Гоголя ул | 16, 20-22, 26, 27, 35, 37, 39 |
| Горького ул | 4, 16, 18, 20 |
| Госпитальный пер | 16, 20 |
| Дальневосточная ул | 1, 5, 9-13, 17, 18, 20, 24, 26, четные(32-40) |
| Дальняя ул | 4, нечетные(35-41), 45, 47 |
| Дежнева ул | 1-3, 7, 10, 12, 13 |
| Декабристов ул | четные(2-6), 12, 14, 17, 19, 21 |
| Деповский пер | 1, 2, нечетные(5-9), 10, нечетные(11-17), 20 |
| Депутатская ул | 5, 7, 10, 12, 19, 22, 24, 30 |
| Детская ул | 3, 8 |
| Дзержинского ул | 1, 2, 4-6, 8, 9, 12-14, четные(16-20), 26, 27, 36 |
| Димитрова ул | 1-5, 8, 12, 14, 17, 19, 21 |
| Динамовская ул | 3, 4, 6, 14, 22, 28, 30, 31, 36, 42 |
| Донецкая ул | 27, 29, 35, 37, 45 |
| Дорожная ул | 11-13, нечетные(15-27), 36, 38, 42 |
| Дружбы ул | 2, 3, 7, 11, 12, 19, 20, 24, 26 |
| Дунайский пер | 1, четные(2-6), 7, 9, 12 |
| Енисейский пер | 1-12, 16 |
| Железнодорожный пер | 2-4, 8, 9 |
| Заводская ул | 1-5, 7, 8, 13-16, 18, 20-25, 27-29, 31, 32, 34, 41 |
| Заводской пер | 4 |
| Загородная ул | 1-3, 5-8, 10, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25, 26 |
| Заливная ул | 18 |
| Западная ул | четные(2-12), 15, четные(16-24), 28, 30 |
| Западный пер | 3-6, четные(8-14), 20 |
| Западный переезд ул | 1-5 |
| Зейская ул | 5, 9, 13, 17 |
| Зеленая ул | 15-20, 22-26 |
| Зенитный пер | 3 |
| Зимний пер | 1, 3-5, 7, 9, 11 |
| Икура пер | 7 |
| Икура ул | нечетные(3-13) |
| Индустриальная ул | 1, 3, 4, 6, 7, 11, 23 |
| Инженерная ул | 25, 32, 34-37, 40-42, 44, 45, 48-50, 53-77 |
| Инский пер | 6 |
| Интернациональная ул | 26, 28-34, 38-42 |
| Исаака Бронфмана ул | четные(2-28) |
| Кавалерийская ул | четные(10-14), 17-22, 24, 25, 28-41, 43, 54, 56, 60, 62, 68 |
| Кавказская ул | 1-3, 5, 7-9, нечетные(11-15), 16-22, 26 |
| Казакевича ул | 6, 12, 21 |
| Казарменная ул | 2-5, 7-9, 11, 13 |
| Казбекская ул | 4-9 |
| Калинина ул | 2-10, 14-17, нечетные(19-27), нечетные(31-35), нечетные(39-43), 49, 51, 59, 61, 63, 65 |
| Калиновая ул | 2, 4, 7 |
| Камская ул | 1-4, 6-11 |
| Карла Маркса ул | 1, 7, четные(8-14), 15-20, 22, 26, 29, 34, 41 |
| Карьерная ул | 1-5, 7-14, 16 |
| Кирпичная ул | нечетные(3-13), 17, 19-23, нечетные(25-29), 30-38, 40, 42 |
| Ключевая ул | 12, 28, 32-41 |
| Коллективная ул | 2, 4-9, 11-13, 15, 20, 21, 25, 27-29, 31, 35, 37 |
| Кольцевая ул | 1-5, 7-15, нечетные(17-27) |
| Комарова ул | четные(2-22), 23, 30, 31, 35, 39 |
| Комбайностроителей ул | 5, 6, 13, 15-22, нечетные(27-33), 36, 38, 40 |
| Комитетская ул | 2, 3, 4, 7 |
| Коммунальная ул | 1-4, 6-8, 10-13, нечетные(15-27) |
| Комсомольская ул | 1-5, 7-13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 |
| Кооперативная ул | 1, 3-21, 23-59, 61, 64, 66 |
| Корейская ул | 2-8, 10, 12-15, 17, 19, 21 |
| Короленко ул | нечетные(1-7), 18, 19, 21 |
| Космонавтов ул | 1-6, 8-16, 18, 19, 50-64, 66 |
| Косникова ул | нечетные(1-9), 10, 13, 14, 16, 19, 22-24, 26, 28, нечетные(35-45), 46, 47, 48, 56 |
| Красноармейская ул | 1, 3, 14, 16-18, четные(20-26), 30, 32, 34, 38 |
| Красноармейский пер | 3-10 |
| Краснодонская ул | 2-5, нечетные(7-11), 12, 15, 16, 20, 21, 23-28, четные(30-38), 42 |
| Крестьянская ул | 1, 3, нечетные(7-11), 12, 13, 15, 19 |
| Кубанская ул | нечетные(7-11), 14, 16, нечетные(17-21), 22, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 43-48, 50, 52, 53 |
| Кузнечный пер | 1, 3, 4, 5, 8 |
| Курильский пер | 2, 4, 6, 8 |
| Кутузова ул | 1, 2, 4, 7-9, нечетные(11-15), 18, 22, 24-26, 28, нечетные(31-41) |
| Лазо ул | 12, нечетные(13-21), 22, 23, 24, 25 |
| Левобережная ул | 19, четные(20-26), 27-36, 38-47, 49-61, нечетные(63-67), 68, 69, 71, 73, 75 |
| Ленина ул | 1-5, 7, 11, 12, 14-16, 18, 19, нечетные(23-27), 28-35, 37-40, 42, 44 |
| Ленинградская ул | 2, 5, 6, 8-11, нечетные(13-21) |
| Лермонтова ул | 7, 8, 10, 17, 21-27, 30-33, 35, 41, 43, 45 |
| Лесная ул | 2-7, 10, 11, 16 |
| Летная ул | четные(2-6), 7, 9, 10, 12, 13, 16, 19-26, 28, 30 |
| Литовская ул | 2-14, 19, 23, 25, 29, 33, 35, 43, 45 |
| Луговая ул | 16, 18, 20 |
| Лукашова ул | 5, 12-14, 16-23, 25-29, 32, 33, 35-44, 46-54, 56, 57, 59-68, 70-73, 83 |
| Любы Вассерман ул | нечетные(1-27) |
| МТС пер | 18, 20 |
| Магнитная ул | четные(2-8), нечетные(9-13), 14, 16 |
| Майская ул | 2, 4, 7-17, 19, 21, 22, 23, 25 |
| Малый пер | нечетные(3-7), 8, 9, 11-13, 15, 19 |
| Маяковского ул | 3, 4, 7, четные(8-12), 13, 14, 22, 24, 28, 30 |
| Медгородок ул | 26, 28 |
| Междуозерная ул | 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12-21, 23, 25-28, 31, 33, четные(36-58), 62, 64, 68, 70 |
| Мелиоративная ул | 8, 10, 12, 13 |
| Местная ул | четные(2-6), 7-23, 27, 29 |
| Милицейская ул | 1-7, 9, 11-26, 28 |
| Миллера ул | 1-3, 5, 7-9, 11-13, 15-19, 22, 24, 25, 26 |
| Мира ул | 1-7, 9-22 |
| Михайловская ул | 1-16, 18-20, 22, 24, 26 |
| Мичурина ул | 5, 10, 12, 16, 24 |
| Молдавская ул | 1-7, 9, 10, 11, 12 |
| Молодежная ул | 3, четные(4-16), 20, 22, 24 |
| Морозная ул | 5 |
| Морская ул | нечетные(1-13) |
| Московская ул | нечетные(1-13), нечетные(17-23), 28 |
| Мостовая ул | 1-3, 5, 11 |
| Мухина ул | 4-10 |
| Набережная ул | четные(2-20), 21, четные(22-30), 31, четные(32-36), четные(44-56) |
| Нагорная ул | 1-3, 5-8, 10, 11, 13-18, 20-27, 30, 32 |
| Невская ул | 2, 4-6, четные(8-12), 13, 14, 16-19, нечетные(21-31) |
| Некрасова ул | нечетные(3-7), 8, 9, 15, 16 |
| Нефтяная ул | 1-33, 35 |
| Новая ул | 3, 5, 18, 24, 26 |
| Новогодняя ул | 1, 2, 4-17, 19-31, 39, 44 |
| Новосибирская ул | 1-10, 12, четные(16-26) |
| Облачный пер | 5-11 |
| Облученское шоссе 4 км ул | 1, 3, 5 |
| Обозная ул | 1, 5, 7, 11, четные(48-72) |
| Оборонная ул | 1, 3-14 |
| Овражный пер | нечетные(1-9) |
| Огородная ул | 8, 10, 33 |
| Одесская ул | 1-24, 26-30, 32 |
| Озерная ул | четные(8-16), 17, 18, 22-25, 27-32, 34-36, 39-42, 44, 54, 56, 64 |
| Океанская ул | 1-11, 13-15, 17, 19, 21 |
| Октябрьская ул | 2, нечетные(3-7), 11, 15 |
| Олега Кошевого ул | 1, 3-10, четные(12-16), 17-29, нечетные(31-35), 36, 37, 38, 40 |
| Олимпийская ул | 36 |
| Ольховая ул | 16, 18 |
| Осенняя ул | нечетные(1-13), 14-17, 19-21, нечетные(23-29), 30, 31, 33, 37 |
| Охотская ул | 1-5, 7-12, нечетные(15-19), 20-29, 32 |
| Парковая ул | четные(2-16) |
| Пархоменко ул | 1-6, 12-15, 17-22, 24-30, 33 |
| Первомайский пер | 4, 6 |
| Перекопская ул | 1, 3-9, 11, 13, 17, 19 |
| Песчаный пер | 3, 5 |
| Пионерская ул | 3-5, нечетные(7-11), нечетные(15-19), 23, 28-43, 45, 46, 48-58, 60-88, 90, 92 |
| Питомник ул | 1, 2, 5, 14, нечетные(17-21), 22, 24-28, 31, 35, 36, 44, 50 |
| Пищевая ул | 1, 3-9, 15-26, 28 |
| Планерная ул | 1, четные(2-8), 9, 10, 12, 14, 58 |
| Пограничный пер | 10, 12, 14, 16 |
| Полевая ул | 5-10, 12, 14-19 |
| Полковой пер | 1, 2, 4, 5, 7-9, 11-14, 17 |
| Полярный пер | 1, четные(2-6), 7, 9, 10, 12, 13, 22, 24 |
| Попова ул | 1-23, 37 |
| Постышева ул | 3, 5, 6, 7 |
| Почтовая ул | четные(4-10), 14, 16 |
| Пригородная ул | 1-8, 10-19, 21-25, 45 |
| Пролетарский пер | 7-10, 12, 13, 15 |
| Профсоюзная ул | 31 |
| Прямой пер | 13, 15, 19 |
| Пугачева ул | нечетные(9-19) |
| Путейский пер | 1-4, 6-16, 18, 20 |
| Пушкина ул | 1-9, 11, 13, 14 |
| Рабочая ул | четные(2-8), 9-41, 43-48, 50-55, 57-65, 67, 69, 71 |
| Радищева ул | нечетные(1-5), 6, 7, 9-33, 35-41, 43-48, четные(50-58) |
| Развилистая ул | 1-10, четные(12-18), 19, 20, 23, 24, 25 |
| Раздольный пер | 5-7, 9, 10 |
| Разливная ул | 1-6, четные(8-16) |
| Ремонтный пер | нечетные(1-5), 6, 9 |
| Репина ул | 2, 5, четные(6-20) |
| Речная ул | 8, 11 |
| Рябиновая ул | 14, 18 |
| Садовая ул | 4, 6-10, 12-18, 20, 22-62, 64-67, нечетные(69-81) |
| Санаторная ул | 1-3, 5-14, 16, 19, 21 |
| Саперная ул | 6, 14, 15, 17, 18 |
| Светлая ул | 5 |
| Севастопольская ул | 1-13, 16-24, 26, 28, 30 |
| Северная ул | 1, 3-17, 19, 21-23, 25, 26, 28-32, 34, 35 |
| Сенная ул | нечетные(1-17) |
| Серышева ул | 1, 3-20, 22, 24-27, 29-41, 43-46, 48, 50-69, 71, 73, 75, 77 |
| Сибирская ул | 8-10, 12-25 |
