Контрагент ООО «РУССКИЙ КРАБ»
Краткое досье
| ИНН | 9731006879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | край Приморский, г. Владивосток aдрес (также у организации есть 1 обособленное подразделение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 3 года 3 месяца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11 | Рыболовство морское |
| 03.21 | Рыбоводство морское |
| 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 70.10 | Деятельность головных офисов |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
Где находится ООО «РУССКИЙ КРАБ», юридический адрес
ООО «РУССКИЙ КРАБ» зарегистрировано по адресу: 690066, край Приморский, г. Владивосток, ул. Шилкинская, 7Б, оф. 8. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Филиалы и представительства
Организация имеет одно обособленное подразделение – филиал, находящийся в другом регионе по адресу Республика Корея.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «РУССКИЙ КРАБ» является:
| Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
|---|---|---|---|
| Франк Глеб Сергеевич (ИНН: 770770116512) доля имеет обременение | 100% | 20 млн руб. | 23.07.2018 |
Кто руководит ООО «РУССКИЙ КРАБ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Сапожников Александр Анатольевич (ИНН: 772819278214).
Сапожников Александр Анатольевич также руководит еще 3 организациями:
Также Сапожников Александр Анатольевич является учредителем 4 организаций:
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент ООО «РУССКИЙ КРАБ» значится учредителем в следующих организациях:
ООО «РУССКИЙ КРАБ» также является управляющей организацией в:
Численность сотрудников
Финансы организации
Уставный капитал ООО «РУССКИЙ КРАБ» составляет 20 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 16,5 млрд руб. Это на 915 млн руб. (на 5,9 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «РУССКИЙ КРАБ» по состоянию на 31.12.2020 составили 20,2 млн руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «РУССКИЙ КРАБ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 15,1 млн. руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 69,3 млн. руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6,16 млн. руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 612 тыс. руб. |
| Налог на прибыль | 28 млн. руб. |
| Итого | 119 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «РУССКИЙ КРАБ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «РУССКИЙ КРАБ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКИЙ КРАБ»

Оценка надежности
Средняя оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты еще не добавлены?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «РУССКИЙ КРАБ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ООО «РУССКИЙ КРАБ»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «РУССКИЙ КРАБ» согласно данным ФНС и Росстата за 2017–2020 годы
Руководитель

Учредитель ООО «РУССКИЙ КРАБ»
Филиалы и представительства
Связи
Руководитель ООО «РУССКИЙ КРАБ» также является руководителем или учредителем 15 других организаций
| 1. | ООО «ПАСИФИК КРАБ» 690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 7Б, офис 2 Рыболовство морское Учредитель — Сапожников Александр Анатольевич |
| 2. | ООО «КАМЧАТКА КРАБ» 690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 7Б, офис 4 Рыболовство морское Учредитель — Сапожников Александр Анатольевич |
| 3. | ООО «АТЛАНТИК КРАБ» 690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 7Б, офис 3 Рыболовство морское Учредитель — Сапожников Александр Анатольевич |
| 4. | ООО «ПРИМКРАБ» 690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 7Б, офис 1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами Руководитель — Сапожников Александр Анатольевич |
| 5. | ООО «БАРЕНЦ КРАБ» 183038, Мурманская область, г. Мурманск, пр-т Ленина, д. 82, офис 801, 8 этаж Деятельность по управлению финансово-промышленными группами Руководитель — Сапожников Александр Анатольевич |
Учредитель ООО «РУССКИЙ КРАБ» также является руководителем или учредителем 11 других организаций
| 1. | ООО «РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 87, офис 7А Деятельность по управлению финансово-промышленными группами Учредитель — Франк Глеб Сергеевич |
| 2. | ООО «РМД ЮВА 1» 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 87, офис 12 Рыболовство морское Учредитель — Франк Глеб Сергеевич |
| 3. | ООО «ПРИМКРАБ» 690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 7Б, офис 1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами Учредитель — Франк Глеб Сергеевич |
| 4. | ООО «РОКВЕЛЛ КАПИТАЛ» 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, этаж ц пом. I комната 90 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Учредитель — Франк Глеб Сергеевич |
| 5. | ООО «БАРЕНЦ КРАБ» 183038, Мурманская область, г. Мурманск, пр-т Ленина, д. 82, офис 801, 8 этаж Деятельность по управлению финансово-промышленными группами Учредитель — Франк Глеб Сергеевич |
ООО «РУССКИЙ КРАБ» является управляющей организацией для 7 организаций
| 1. | ООО «ПАСИФИК КРАБ» 690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 7Б, офис 2 Рыболовство морское |
| 2. | ООО «КАМЧАТКА КРАБ» 690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 7Б, офис 4 Рыболовство морское |
| 3. | ООО «АТЛАНТИК КРАБ» 690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 7Б, офис 3 Рыболовство морское |
| 4. | АО «Т-КРАБ» 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 87, офис 11 Рыболовство морское |
| 5. | ООО «П-КРАБ» 690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 7Б, офис 7 Рыболовство морское |
ООО «РУССКИЙ КРАБ» является учредителем 3 организаций
| 1. | ООО «ПАСИФИК КРАБ» 690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 7Б, офис 2 Рыболовство морское |
| 2. | ООО «КАМЧАТКА КРАБ» 690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 7Б, офис 4 Рыболовство морское |
| 3. | ООО «АТЛАНТИК КРАБ» 690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 7Б, офис 3 Рыболовство морское |
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «РУССКИЙ КРАБ» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «РУССКИЙ КРАБ» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ООО «РУССКИЙ КРАБ»
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «РУССКИЙ КРАБ»
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием ООО «РУССКИЙ КРАБ»
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО «РУССКИЙ КРАБ» открыто 3 исполнительных производства
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 20 ноября 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 15 125 049 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 69 365 787 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6 160 446 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 612 319 руб. |
| Налог на прибыль | 28 000 000 руб. |
| Итого | 119 263 601 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 5 вакансиях от ООО «РУССКИЙ КРАБ»
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «РУССКИЙ КРАБ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКИЙ КРАБ» — зарегистрирована 23 июля 2018 года по адресу 690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 7Б, офис 8. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Приморскому краю.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1187746698974, ИНН 9731006879, КПП 253601001. Регистрационный номер в ПФР — 035004114329, регистрационный номер в ФСС — 770708221425031. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 20 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО «РУССКИЙ КРАБ» является «Деятельность по управлению финансово-промышленными группами». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами», «Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями», «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», «Торговля розничная напитками в специализированных магазинах», «Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами» и других.
Генеральный директор — Сапожников Александр Анатольевич. Учредитель — Франк Глеб Сергеевич.
На 20 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
| ООО «РОТА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» г. Видное | Выручка 108,8 млн руб. |
| ООО «ТПГК» г. Москва | Выручка 16 млн руб. |
| ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ» г. Щёлково | Выручка 706,7 млн руб. |
| ООО «РУССКИЙ КРАБ» г. Владивосток | Выручка 464,4 млн руб. |
| ООО «АВЕСТА-СТРОЙ» г. Одинцово | Выручка 4,7 млрд руб. |
| АО «НАУКА И ИННОВАЦИИ» г. Москва | Выручка 580,9 млн руб. |
| ПАО «М.ВИДЕО» г. Москва | Выручка 226 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
| ООО «ТАЙФУН» Деятельность стоянок для транспортных средств г. Санкт-Петербург |
| ООО «СКБ-НТ» Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая г. Нижний Тагил |
| МКУ «ЦБ №6» Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию г. Иваново |
| ООО «МОДУЛЬ-СЕРВИС ПЛЮС» Торговля оптовая неспециализированная г. Йошкар-Ола |
| ООО «ЛЮМС»+7 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе г. Минусинск |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ООО «РУССКИЙ КРАБ»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2017-2020 гг.
Приведенная ниже отчетность (ключевые бухгалтерские формы) получена из официальных источников: баз данных Федеральной налоговой службы и Росстата РФ. Дополнительно на графиках отображены наиболее важные финансовые показатели.
Достоверность бухгалтерской отчетности организации за 2020 год подтверждена аудиторским заключением ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА » (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734). Результаты проверки уточняйте в аудиторском заключении. Данные об аудиторе рекомендуем проверить по реестру аудиторских фирм.
Бухгалтерский баланс
| Наименование показателя | Код | #DATE# |
|---|---|---|
| АКТИВ | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
| Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
| Основные средства | 1150 | #1150# |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
| Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
| Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы | 1210 | #1210# |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
| Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
| Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
| Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
| БАЛАНС | 1600 | #1600# |
| ПАССИВ | ||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
| Резервный капитал | 1360 | #1360# |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
| Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1410 | #1410# |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
| Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
| Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
| Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1510 | #1510# |
| Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
| Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
| Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
| Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
| Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
| БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:
Динамика трех ключевых показателей, характеризующих структуру баланса организации, приведена на следующем графике.
| Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| Чистые активы | 20240 | 1044899 | 4753 |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0 | 0.07 | 0.65 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 2 | 0 | 1.4 |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ООО «РУССКИЙ КРАБ», рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Финансовые результаты представлены в стандартном виде, по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н. При формировании данных по годам мы исходили из принципа, при котором более поздние данные считаются более достоверными (в случае, если цифры в отчетности изменялись).
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | #2110# |
| Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
| Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
| Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
| Проценты к получению | 2320 | #2320# |
| Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
| Прочие доходы | 2340 | #2340# |
| Прочие расходы | 2350 | #2350# |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
| Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
| Прочее | 2460 | #2460# |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
| СПРАВОЧНО | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Принятые в российской и международной практике основные показатели результатов деятельности организации, включая показатель прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) приведены ниже:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «РУССКИЙ КРАБ» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления — всего | 4110 | #4110# |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
| прочие поступления | 4119 | #4119# |
| Платежи — всего | 4120 | #4120# |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
| налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
| прочие платежи | 4129 | #4129# |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления — всего | 4210 | #4210# |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
| прочие поступления | 4219 | #4219# |
| Платежи — всего | 4220 | #4220# |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
| прочие платежи | 4229 | #4229# |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления — всего | 4310 | #4310# |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
| прочие поступления | 4319 | #4319# |
| Платежи — всего | 4320 | #4320# |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
| на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
| по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
| прочие платежи | 4329 | #4329# |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
