Детское отделение
| фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Подолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Черепанова | зав | 7,48 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
| В.В. | отд | 17:00 | 17:00 | 16:24 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 16:24 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | ||||||||||
| Черепанова | врач | 3,18 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | 9:00 | 9:00 | В | 9:00 | 9:00 | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| В.В.(0,5ст) совмещ. | стом | 12:18 | 12:18 | 11:48 | 12:18 | 11:48 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | ||||||||||
| Волкова | зуб | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | ОТПУСК | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | ||||||
| Ю.А. | врач | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||
| Иваненко | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | отпуск | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | ||||
| Е.Н. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
| Ковалева | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
| И.Г. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
| Коробова | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
| А.М. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
| Леонова | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
| А.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
| Можаева | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | ОТПУСК | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | ||||||
| Е.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
| Омарова | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
| М.Н. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
| Пронина | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | ОТПУСК | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | ||||||
| Л.С. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||
| Ювакаева | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
| И.Р. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
| Маркова | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
| А.В. | ортод | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
| Тимофеева | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
| К.А. | ортод | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
| Красноруцкая | врач | 3,18 | 14:00 | 9:00 | 14:00 | В | В | 9:00 | 14:00 | В | 14:00 | 9:00 | В | В | 14:00 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 14:00 | В | В | ОТПУСК | |||||||||||
| К.И. 0,5 ст | стом | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 16:48 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | ||||||||||||||||||||
| Пятова | зуб | 6,36 | ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Н.А. | врач | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пилецкая | стом | 6,36 | ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Н.И. | врач |
Лечебно-хирургическое отделение №1
| фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Месячн. норма (час) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Смелик | зав. | 7,48 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
| Ю.Ю. | отд. | 17:00 | 17:00 | 16:24 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 16:24 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | ||||||||||
| Смелик | врач | 1,57 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
| Ю.Ю. (0,25 ст)совщ | стом-хирург | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:42 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | ||||||||||
| Акбердина | врач | 3,54 | 10:30 | 14:00 | 10:30 | В | В | 14:00 | 10:30 | В | 10:30 | 14:00 | В | В | отпуск | 10:30 | 14:00 | 10:30 | 14:00 | 10:30 | |||||||||||||
| К.С. 0,5 ставки | стом-хирург | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 13:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | ||||||||||||||||||||
| Алиев М.М. | врач | 5,51 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | В | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 |
| (0,75 ст) | стом-хирург | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:06 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | ||||||||||
| Алиев М.М. | врач | 3,18 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | В | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 |
| (0,5 ст) | стом | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 10:48 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | ||||||||||
| Гусева | зубн | 6,36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
| И.В. | врач | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
| Казанкова | врач | 3,18 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | В | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | |||||||||||
| О.В. 0,5 ст | стом | 14:36 | 14:36 | 14:06 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||||||||||||||||
| Карева | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
| Н.А. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
| Ладанова | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
| Н.А. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
| Лазарев Д. А. | врач | 5,51 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | В | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 |
| (0.75 ставки) | стом-хирург | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:06 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | ||||||||||
| Мисецкая Е. С. | врач | 3,18 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | В | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | |||||||||||
| (0.5 ставки) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:06 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||||||||||||||||
| Олейникова Н. Е. | врач | 3,18 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | |||||||||||
| ( 0,5 ставки) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:06 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||||||||||||||||
| Петялина | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
| Н.В. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
| Приходько | зубн | 6,36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
| Н.О. | врач | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
| Рамизов | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | 13:24 | 8:00 | В | В | отпуск | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | |||||||||||||
| Р.Б. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||||||||||||
| Смирнова | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | отпуск | ||||
| Т.Ф. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||
| Чуланов | врач | 3,18 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | В | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 |
| Э.С. 0,5 ставки | стом | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 10:48 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | ||||||||||
| Тележникова | врач | 3,18 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | В | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 |
| В.М. 0,5 ст | стом | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 16:48 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | ||||||||||
| Токарев В.Г. | врач | 5,51 | отпуск | 8:00 | В | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | |||||
| (0.75)ставки | стом-хирург | 13:06 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | ||||||||||||||
| Гутьева | врач | 3,18 | отпуск по уходу за ребенком | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Е.С. (0,5 ставки) | стом |
Лечебно-хирургическое отделение №2
| фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Подолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Семенова | зав | 7,8 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | В | В | отпуск | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
| С.С. 0,5 ст | отд | 17:00 | 17:00 | 16:24 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 16:24 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | |||||||||||||||
| Семенова | врач | 3,18 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | В | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | отпуск | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | ||||||
| С.С. 0,5 ст совмещ. | стомат | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 16:48 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | |||||||||||||||
| Сагайдак А.В. | врач | 01:57 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | |||||||||||
| (0,25ст.) | стом-хир. | 11:54 | 11:54 | 11:39 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | |||||||||||||||||||||
| Шабанова | врач | 06:36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
| Т.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
| Мисько | врач | 06:36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
| О.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
| Кужева | врач | 3:18 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | В | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | отпуск | ||||
| И.А 0,5 ст | стом | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 16:48 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | |||||||||||||||
| Коваленко | врач | 04:57 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | В | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | отпуск | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | ||||||
| И.В. 0,75 ст | стом | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:12 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | |||||||||||||||
| Мовсисян | врач | 06:36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
| Г.Г. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 13:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
| Ильин | врач | 3:18 | 13:24 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | 13:24 | В | В | отпуск | |||||||||||||||||||||
| И.Ю. (0,5ст.) | стом | 20:00 | 20:00 | 10:48 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Князева | врач | 06:36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
| И.А. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
| Тихонова | врач | 06:36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
| О.П. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
| Ланщикова | врач | 06:36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
| Н.С. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 19:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
| Бондаренко | врач | 06:36 | 8:00 | 12:54 | 8:00 | В | В | 12:54 | 8:00 | В | 8:00 | 12:54 | В | В | 8:00 | 12:54 | 8:00 | 12:54 | 8:00 | В | В | 12:54 | 8:00 | 12:54 | 8:00 | 12:54 | В | В | отпуск | ||||
| И.С. | стом | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 14:06 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | |||||||||||||||
| Попова | врач | 3:18 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | |||||||||||
