ЮНИКОН АО
Наименования
Полное: юникон акционерное общество
Сокращенное: ЮНИКОН АО
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
Непубличные акционерные общества
муниципальный округ Чертаново Северное
Контакты
Текущий адрес:
Предыдущие адреса:
117545, москва г, варшавское ш, дом 125, корп 1
117545, москва г, варшавское ш, дом 125, корп стр. 1, квартира секция 11
117587, город москва, шоссе варшавское, 125, стр.1, секция 11
Регистрационные данные
Уставной капитал: 4 000 000 ₽
Дата регистрации: 29.01.2003
Постановка на учёт
Регистрация в ФНС
Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве
Дата постановки на учёт: 28.01.2003
Дата изменения: 17.09.2014
Регистрационный номер: 7716021332
Регистрация в ФСС
Дата постановки на учёт: 15.09.2016
Дата изменения: 01.11.2016
Регистрационный номер: 773110092977011
Регистрация в ПФР
Дата постановки на учёт: 09.03.2010
Дата изменения: 10.03.2010
Регистрационный номер: 087610001397
Основной вид деятельности ЮНИКОН АО
Выписка из ЕГРЮЛ с ЭЦП из ФНС
Получить выписку бесплатно
Руководство ЮНИКОН АО
ДУБИНСКИЙ А.Ю. ДУБИНСКИЙ А.Ю.
ХАРЛАМОВА Н.В. ХАРЛАМОВА Н.В.
ПОГУЛЯЕВ В.Ю. ПОГУЛЯЕВ В.Ю.
ПОГУЛЯЕВ В.Ю. ПОГУЛЯЕВ В.Ю.
ДУБИНСКИЙ А.Ю. ХАРЛАМОВА Н.В. ПОГУЛЯЕВ В.Ю. ПОГУЛЯЕВ В.Ю.
генеральный директор юникон ао Действующий
погуляев владислав юрьевич (с 08.08.2014) ИНН: 772745372280
ДНП «ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ»
Адрес: 142370, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЧЕХОВ, СЕЛО ТАЛАЛИХИНО, ВЛАДЕНИЕ 20, КОРПУС 1
Деятельность: Недвиживое имущество
ЮНИКОН АО
Адрес: 117587, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 125, СТРОЕНИЕ 1, СЕКЦИЯ 11, 3ЭТ., ПОМ.I, КОМ.50
Деятельность: Профессиональная деятельность
ООО «ЮНИКОН ФК»
Адрес: 117587, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 125, СТРОЕНИЕ 1, СЕКЦИЯ 11, 3 ЭТ., ПОМ.I, КОМ.41
Деятельность: Профессиональная деятельность
ПК «ТСК Д.БЕЛЯЕВО»
Адрес: 115419, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕСТЕВА, 21, 1
Деятельность: Недвиживое имущество
Прямо сейчас
Учредители ЮНИКОН АО
дубинский андрей юрьевич
ДУБИНСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
ЮНИКОН БСЛ АО
Адрес: 117587, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 125, СТРОЕНИЕ 1, СЕКЦИЯ 11, 1ЭТ, ПОМ.I, КОМН.28
Деятельность: Информация и связь
Выручка: 2 155 667 000
Прибыль: 115 685 000
ООО «ФЛОРЕСАН»
Адрес: 109052, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СМИРНОВСКАЯ, 25, СТР.4
Деятельность: Обрабатывающие производства
Выручка: 1 543 474 000
Прибыль: 324 599 000
ЮНИКОН КОНСАЛТИНГ ООО
Адрес: 117587, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 125, СТРОЕНИЕ 1, СЕКЦИЯ 11, 1ЭТ, ПОМ.I, КОМ.28
Деятельность: Информация и связь
ДУБИНСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Адрес: ГОРОД МОСКВА
Деятельность: Профессиональная деятельность
ЮНИКОН АО
Адрес: 117587, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 125, СТРОЕНИЕ 1, СЕКЦИЯ 11, 3ЭТ., ПОМ.I, КОМ.50
Деятельность: Профессиональная деятельность
Держатель реестра акционеров ЮНИКОН АО
АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Адрес: 107076, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СТРОМЫНКА, ДОМ 18, КОРПУС 5Б, ПОМЕЩЕНИЕ IX
Деятельность: Финансы и страхование
Преемник ЮНИКОН АО при реорганизации
ЗАО «ОНВ»
Адрес: 117587, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, 125, СТР.1, СЕКЦИЯ 11
Деятельность: Недвиживое имущество
Выручка: 16 904 000
Предшественник ЮНИКОН АО при реорганизации
ЗАО «БДО ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
Адрес: 117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 10, СТР. 1
Деятельность: Административная деятельность
Описание компании ЮНИКОН АО
АО «БДО ЮНИКОН»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2011-2020 гг.
Ниже представлена бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, полученная из официальных источников – ФНС и Росстата. Дополнительно на графиках отображены наиболее важные финансовые показатели.
В бухгалтерской отчетности организации содержатся сведения о том, что она была проверена аудиторской фирмой ООО АУДИТ-УНИВЕРСАЛ (ИНН 7706788690, ОГРН 1137746092692). Выводы аудиторов относительно достоверности отчетности можно найти в аудиторском заключении. Проверить статус аудиторской фирмы и получить о ней дополнительную информацию можно в реестре аудиторских фирм.
Бухгалтерский баланс
| Наименование показателя | Код | #DATE# |
|---|---|---|
| АКТИВ | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
| Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
| Основные средства | 1150 | #1150# |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
| Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
| Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы | 1210 | #1210# |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
| Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
| Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
| Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
| БАЛАНС | 1600 | #1600# |
| ПАССИВ | ||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
| Резервный капитал | 1360 | #1360# |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
| Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1410 | #1410# |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
| Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
| Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
| Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1510 | #1510# |
| Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
| Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
| Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
| Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
| Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
| БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:
Динамика трех ключевых показателей, характеризующих структуру баланса организации, приведена на следующем графике.
| Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 82691 | 62461 | 58079 | 8373 | 51849 | 51574 | 65848 | 80898 | 72373 | 102934 |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.18 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности АО «БДО ЮНИКОН», рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. Иногда имеет место ситуация, когда цифры в отчетности, сданной в электронном виде в ФНС или Росстат в последующих годах, отличаются от представленных ранее. В таком случае мы отдаем приоритет более поздним данным.
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | #2110# |
| Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
| Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
| Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
| Проценты к получению | 2320 | #2320# |
| Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
| Прочие доходы | 2340 | #2340# |
| Прочие расходы | 2350 | #2350# |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
| Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
| Прочее | 2460 | #2460# |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
| СПРАВОЧНО | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Принятые в российской и международной практике основные показатели результатов деятельности организации, включая показатель прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) приведены ниже:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности АО «БДО ЮНИКОН» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления — всего | 4110 | #4110# |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
| прочие поступления | 4119 | #4119# |
| Платежи — всего | 4120 | #4120# |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
| налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
| прочие платежи | 4129 | #4129# |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления — всего | 4210 | #4210# |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
| прочие поступления | 4219 | #4219# |
| Платежи — всего | 4220 | #4220# |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
| прочие платежи | 4229 | #4229# |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления — всего | 4310 | #4310# |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
| прочие поступления | 4319 | #4319# |
| Платежи — всего | 4320 | #4320# |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
| на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
| по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
| прочие платежи | 4329 | #4329# |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
| Поступило средств | ||
| Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
| Членские взносы | 6215 | #6215# |
| Целевые взносы | 6220 | #6220# |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | #6230# |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | #6240# |
| Прочие | 6250 | #6250# |
| Всего поступило средств | 6200 | #6200# |
| Использовано средств | ||
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
| в том числе: | ||
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | #6311# |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | #6312# |
| иные мероприятия | 6313 | #6313# |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | #6320# |
| в том числе: | ||
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | #6321# |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | #6322# |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | #6323# |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | #6324# |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | #6325# |
| прочие | 6326 | #6326# |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | #6330# |
| Прочие | 6350 | #6350# |
| Всего использовано средств | 6300 | #6300# |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | ||||||
| За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
| дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
| реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
| вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
| Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
| в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
| уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
| реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
| дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
| вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
| Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
Чтобы сформировать полную картину о состоянии АО «БДО ЮНИКОН», получить данные о директоре, учредителях, провести глубокий финансовый анализ, рекомендуем воспользоваться следующими сервисами:
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.
АО «БДО ЮНИКОН»
Статус юридического лица:
Действующее
Полное наименование:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БДО ЮНИКОН»
ИНН: 7716021332, ОГРН: 1037739271701
Компания с полным наименованием «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БДО ЮНИКОН»» зарегистрирована 05.10.1992 в регионе город Москва по юридическому адресу: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, СЕКЦИЯ 11,3эт.,пом.I,ком.50.
Регистратор «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746» присвоил компании ИНН 7716021332 ОГРН 1037739271701. Регистрационный номер в ПФР: 087610001397. Регистрационный номер в ФСС: 773110092977011.
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 69.20.1. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 62.01; 69.10; 69.20; 69.20.2; 69.20.3; 70.22; 74.90; 74.90.21; 74.90.22; 74.90.23; 74.90.24; 74.90.25; 74.90.26; 85.30.
Реквизиты
Учредители
Коды ОКВЭД
| Основной вид деятельности: | |
|---|---|
| 69.20.1 | Деятельность по проведению финансового аудита |
| Дополнительные виды деятельности (14): | |
|---|---|
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
| 69.20.3 | Деятельность в области налогового консультирования |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
| 74.90.21 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости отдельных материальных объектов (вещей) |
| 74.90.22 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия) |
| 74.90.23 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости права собственности или иных вещных прав на имущество или отдельные вещи из состава имущества |
| 74.90.24 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости прав требования, обязательств (долгов) |
| 74.90.25 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости работ, услуг, информации |
| 74.90.26 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости иных объектов гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте |
| 85.30 | Обучение профессиональное |
Подразделения
Дочерние компании
Прочая информация
| Уставный капитал | 4 000 000 |
| Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757 |
История изменений в ЕГРЮЛ
Юридический адрес на карте города
Другие организации в каталоге
показывать действующие (2) показывать недействующие (1)
показывать действующие (2) показывать недействующие (1)
показывать действующие (1) показывать недействующие (0)
показывать действующие (0) показывать недействующие (1)
показывать действующие (6) показывать недействующие (5)
