Контрагент ООО «БМ ГРУПП»
Краткое досье
| ИНН | 7714843626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | г. Москва, ул. Амурская aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 10 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Торговля оптовая неспециализированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность работников | 7 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредитель | Мин Станислав Георгиевич (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Мин Станислав Георгиевич (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2020 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
| 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
| 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
| 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Где находится ООО «БМ ГРУПП», юридический адрес
ООО «БМ ГРУПП» зарегистрировано по адресу: 107497, г. Москва, ул. Амурская, 7, стр. 4, пом. I. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «БМ ГРУПП» является:
| Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
|---|---|---|---|
| Мин Станислав Георгиевич (ИНН: 27621362584) | 100% | 10 тыс. руб. | 24.06.2011 |
Кто руководит ООО «БМ ГРУПП»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Мин Станислав Георгиевич (ИНН: 27621362584).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «БМ ГРУПП» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «БМ ГРУПП» составила 7 человек. Такая же численность была и годом ранее.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «БМ ГРУПП» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 55,9 млн руб., что на 19,1 млн руб., или на 25,4 %, меньше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 86,9 млн руб. Это на 13,1 млн руб. (на 17,7 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «БМ ГРУПП» по состоянию на 31.12.2020 составили 18,6 млн руб.
Результатом работы ООО «БМ ГРУПП» за 2020 год стала прибыль в размере 67 тыс. руб. Это на 92,2 % меньше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «БМ ГРУПП».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
| Налог на прибыль | 186 тыс. руб. |
| Транспортный налог | 39,8 тыс. руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 42,2 тыс. руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 92,1 тыс. руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 357 тыс. руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 847 тыс. руб. |
| Итого | 1,56 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «БМ ГРУПП»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «БМ ГРУПП»
ИНН: 7714843626, Адрес: 107497, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АМУРСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 4, ПОМЕЩЕНИЕ I
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БМ ГРУПП» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7714843626, ОГРН 1117746501620 и официальный офис компании находится по адресу 107497, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АМУРСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 4, ПОМЕЩЕНИЕ I. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «БМ ГРУПП» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «БМ ГРУПП» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «БМ ГРУПП» с ИНН 7714843626 ОГРН 1117746501620 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-25. Фирма с ИНН 7714843626 зарегистрированная в налоговой 2015-09-21 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «БМ ГРУПП» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «БМ ГРУПП» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7714843626 и действующий ОГРН 1117746501620 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «БМ ГРУПП», кроме адреса официального адреса регистрации компании 107497, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АМУРСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 4, ПОМЕЩЕНИЕ I не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7714843626 и номер ОГРН 1117746501620 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «БМ ГРУПП» отзывы, отзывы сотрудников БМ ГРУПП и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «БМ ГРУПП» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7714843626 ОГРН 1117746501620
| Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование компании | ООО «БМ ГРУПП» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 107497, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АМУРСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 4, ПОМЕЩЕНИЕ I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 107497, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АМУРСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 4, ПОМЕЩЕНИЕ I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН Что это? | 7714843626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП Что это? | 771801001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН Что это? | 1117746501620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКВЭД Что это? | 46.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИО руководителя | Мин Станислав Георгиевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность руководителя | Генеральный директор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БМ ГРУПП» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование с ОПФ | ООО «БМ ГРУПП» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование | БМ ГРУПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование | БМ ГРУПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКОПФ Что это? | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
