СПК-ИНЖИНИРИНГ
Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПК-ИНЖИНИРИНГ» зарегистрирована 15.06.2012 г. Краткое наименование: СПК-ИНЖИНИРИНГ. При регистрации организации присвоен ОГРН 1127746470345, ИНН 7705989107 и КПП 771701001. Юридический адрес: ГОРОД МОСКВА УЛИЦА АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА ДОМ 13 СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ 6 ПОМ V КОМ 32.
Цугаева Элита Абусадыковна является генеральным директором организации. Учредители компании — ЦУГАЕВА ЭЛИТА АБУСАДЫКОВНА, ЛОСИНСКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ДРОЗДОВСКИЙ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, ЗАРЕЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ГРУНИН МУРАТ ЕВГЕНЬЕВИЧ и другие. Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 29.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПК-ИНЖИНИРИНГ» по ОКВЭД: 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Общее количество направлений деятельности — 15.
За 2020 год прибыль компании составляет — 58 344 000 ₽, выручка за 2020 год — 2 087 477 000 ₽. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПК-ИНЖИНИРИНГ» — 100 000 ₽. Выручка на начало 2020 года составила 683 447 000 ₽, на конец — 2 087 477 000 ₽. Себестоимость продаж за 2020 год — 1 928 536 000 ₽. Валовая прибыль на конец 2020 года — 158 941 000 ₽. Общая сумма поступлений от текущих операций на 2020 год — 2 347 874 000 ₽.
На 07 ноября 2021 организация действует.
Юридический адрес СПК-ИНЖИНИРИНГ, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ»
ИНН: 7705989107, Адрес: 129515, г Москва, Останкинский р-н, ул Академика Королева, д 13 стр 1, пом V комн 32
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПК-ИНЖИНИРИНГ» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7705989107, ОГРН 1127746470345 и официальный офис компании находится по адресу 129515, г Москва, Останкинский р-н, ул Академика Королева, д 13 стр 1, пом V комн 32. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» с ИНН 7705989107 ОГРН 1127746470345 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2021-08-18. Фирма с ИНН 7705989107 зарегистрированная в налоговой 2012-06-18 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7705989107 и действующий ОГРН 1127746470345 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 129515, г Москва, Останкинский р-н, ул Академика Королева, д 13 стр 1, пом V комн 32 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7705989107 и номер ОГРН 1127746470345 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» отзывы, отзывы сотрудников СПК-ИНЖИНИРИНГ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7705989107 ОГРН 1127746470345
| Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование компании | ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 129515, г Москва, Останкинский р-н, ул Академика Королева, д 13 стр 1, пом V комн 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 129515, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, Д. 13, СТР. 1, ЭТАЖ 6 ПОМ V КОМ 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН Что это? | 7705989107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП Что это? | 771701001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН Что это? | 1127746470345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКПО (не заполняется) | 09883544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКВЭД Что это? | 46.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИО руководителя | Цугаева Элита Абусадыковна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПК-ИНЖИНИРИНГ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование с ОПФ | ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование | СПК-ИНЖИНИРИНГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование | СПК-ИНЖИНИРИНГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКОПФ Что это? | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое название ОПФ | ООО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата актуальности сведений | 2021-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 2012-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус организации | Действующая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднесписочная численность работников | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.73 (осн) | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.2 (доп) | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.3 (доп) | Работы строительные отделочные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.99 (доп) | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.4 (доп) | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.9 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.1 (доп) | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.4 (доп) | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.1 (доп) | Денежное посредничество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.9 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.2 (доп) | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.11.1 (доп) | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.1 (доп) | Деятельность агентств по подбору персонала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.99 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» на Карте РоссииПолучено %С 1 по 3 ноября приостановлен прием граждан в налоговых инспекцияхПрием граждан в налоговых инспекциях приостановлен с 1 по 3 ноября 2021 года включительно. Такое реш. Перенесен срок уплаты авансовых платежей по имущественным налогам орга.Приходящееся на нерабочие дни окончание срока внесения авансовых платежей за третий кварта. Как оцениваются документы, представленные вместе с заявлением о провед.Вместе с заявлением о проведении налогового мониторинга организация предоставляет регламен. ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПК-ИНЖИНИРИНГ»
Оценка надежностиОчень высокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены Недостатков не обнаружено РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтакты ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ»Контакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетностьФинансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы Руководитель
Учредители ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ»СвязиНе найдено ни одной связи по руководителю Учредители ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» также являются руководителями или учредителями 12 других организаций
ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» не является управляющей организацией ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» является учредителем 1 организации
ЛицензииСогласно данным ФНС, компанией ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» были получены 2 лицензии Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Компания ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» опубликовала 1 сообщение на Федресурсе ГосзакупкиСогласно данным Федерального казначейства, ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» является участником системы государственных закупок
ПроверкиФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «СПК-ИНЖИНИРИНГ» Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ были рассмотрены 3 судебных дела с участием ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» Исполнительные производстваНет сведений об открытых в отношении ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» исполнительных производствах Налоги и сборы
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПК-ИНЖИНИРИНГ» — зарегистрирована 15 июня 2012 года по адресу 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, этаж 6 пом. V комната 32. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1127746470345, ИНН 7705989107, КПП 771701001. Регистрационный номер в ПФР — 087318016250, регистрационный номер в ФСС — 773119890877381. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Основным видом деятельности компании ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» является «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки», «Торговля оптовая неспециализированная», «Деятельность агентств по подбору персонала», «Технические испытания, исследования, анализ и сертификация», «Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению» и других. Генеральный директор — Цугаева Элита Абусадыковна. Учредители — Дроздовский Денис Владимирович, Лосинская Елена Владимировна, Грунин Мурат Евгеньевич, Грунина Людмила Сергеевна, Цугаева Элита Абусадыковна и другие. На 7 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим. КонкурентыСхожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. Контрагент ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ»Краткое досье
ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Где находится ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ», юридический адресООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» зарегистрировано по адресу: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, 13, стр. 1, эт. 6 ПОМ V КОМ 32. ( показать на карте ) По текущему юридическому адресу других организаций не значится. Кто владелец (учредитель) организацииУчредителями ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» являются:
Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:
Кто руководит ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Цугаева Элита Абусадыковна (ИНН: 860403489352). Ранее организацией руководил Грунин Мурат Евгеньевич (до 13.08.2019). Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)На данный момент ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» значится учредителем в: Численность сотрудниковФинансы организацииУставный капитал ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» составляет 100 тыс. руб. Чистые активы ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» по состоянию на 31.12.2020 составили 58,5 млн руб. Результатом работы ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» за 2020 год стала прибыль в размере 58,3 млн руб. Это в 3 раза больше, чем в 2019 г. Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ». Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. При этом на 01.10.2018 имелись сведения о задолжности по налоговым платежам в сумме 289 тыс. руб. Лица, связанные с ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком. А вот еще кое-что интересное для вас: Подписаться авторизуйтесь Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать 0 Комментарий Старые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

