Глава В. Внебалансовые счета
Глава В. Внебалансовые счета
| Номер счета | Наименование счета | Приз- нак счета | Сумма | ||
| в рублях | ин. валюта в рубле- вом экви- вален- те | всего | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 2 Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций Неоплаченный уставный капитал Неоплаченная сумма уставного Неоплаченная сумма уставного | |||||
| 1 | Итого по счету N 906 | ||||
| 2 | Итого по разделу 2 | ||||
| Раздел 3 Ценные бумаги Неразмещенные ценные бумаги Бланки собственных ценных бумаг Бланки собственных ценных бумаг Выкупленные до срока погашения Собственные ценные бумаги, Бланки, сертификаты, ценные | |||||
| 3 | Итого по счету N 907 | ||||
| 908 90804 | Ценные бумаги прочих эмитентов Бланки ценных бумаг других Ценные бумаги для продажи на Ценные бумаги на хранении по Облигации государственных займов, | ||||
| 4 | Итого по счету N 908 | ||||
| 5 | Итого по разделу 3 | ||||
| Раздел 4 Расчетные операции и документы Расчетные документы, ожидающие Расчетные документы, не оплаченные Расчетные документы клиентов, не Не оплаченные в срок расчетные Оплаченные выигравшие билеты Выставленные аккредитивы для Расчетные документы, ожидающие ДПП Документы и ценности, полученные | |||||
| 6 | Итого по счету N 909 | ||||
| 910 91010 | Расчеты по обязательным резервам Недовнесенная сумма в обязательные Недовнесенная сумма в обязательные Штрафы за нарушение нормативов | ||||
| 7 | Итого по счету N 910 | ||||
| 911 91104 | Операции с валютными ценностями Иностранная валюта, чеки (в том Иностранная валюта, чеки (в том Иностранная валюта, принятая на | ||||
| 8 | Итого по счету N 911 | ||||
| 912 91220 | Разные ценности и документы Марки и другие документы на оплату Разные ценности и документы Разные ценности и документы, Драгоценные металлы клиентов на Драгоценные металлы клиентов, Средства на строительство, Износ объектов жилищного фонда, Документы и ценности, принятые и Документы и ценности отосланные на | ||||
| 9 | Итого по счету N 912 | ||||
| 10 | Итого по разделу 4 | ||||
| Раздел 5 Кредитные и лизинговые операции, условные обязательства и условные требования Обеспечение, полученное по Ценные бумаги, принятые в Имущество, принятое в обеспечение Драгоценные металлы, принятые в Ценные бумаги, полученные по Выданные гарантии и поручительства Неиспользованные кредитные линии Неиспользованные лимиты по Условные обязательства | |||||
| 11 | Итого по счету N 913 | ||||
| 914 91418 | Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам и условные требования кредитного характера Ценные бумаги, переданные в Имущество, переданное в Драгоценные металлы, переданные в Полученные гарантии и Неиспользованные кредитные линии Неиспользованные лимиты по Номинальная стоимость | ||||
| 12 | Итого по счету N 914 | ||||
| 915 91508 | Арендные и лизинговые операции Основные средства, переданные в Другое имущество, переданное в Имущество, переданное на баланс Арендованные основные средства Арендованное другое имущество | ||||
| 13 | Итого по счету N 915 | ||||
| 14 | Итого по разделу 5 | ||||
| Раздел 6 Задолженность, вынесенная за баланс Задолженность по процентным Неполученные проценты по Неполученные проценты по кредитам | |||||
| 15 | Итого по счету N 916 | ||||
| 917 91705 | Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания Неполученные проценты по Неполученные проценты по кредитам Не погашенная кредитными | ||||
| 16 | Итого по счету N 917 | ||||
| 918 91802 | Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания Задолженность по межбанковским Задолженность по кредитам и прочим | ||||
| 91803 | Долги, списанные в убыток | А | |||
| 17 | Итого по счету N 918 | ||||
| 18 | Итого по разделу 6 | ||||
| 19 | Всего по внебалансовым счетам (арифметический итог остатков должен быть равен сумме счетов N 99998 и 99999) | ||||
| Раздел 7 Корреспондирующие счета Счет для корреспонденции с 45606 счет в банкеДепозиты Федерального казначейства на срок до 30 дней на срок от 31 до 90 дней на срок от 91 до 180 дней на срок от 181 дня до 1 года на срок от 1 года до 3 лет на срок свыше 3 лет Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 30 дней на срок от 31 до 90 дней на срок от 91 до 180 дней на срок от 181 дня до 1 года на срок от 1 года до 3 лет на срок свыше 3 лет Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок до 30 дней на срок от 31 до 90 дней на срок от 91 до 180 дней на срок от 181 дня до 1 года на срок от 1 года до 3 лет на срок свыше 3 лет Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 30 дней на срок от 31 до 90 дней на срок от 91 до 180 дней на срок от 181 дня до 1 года на срок от 1 года до 3 лет на срок свыше 3 лет Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности на срок до 30 дней на срок от 31 до 90 дней на срок от 91 до 180 дней на срок от 181 дня до 1 года на срок от 1 года до 3 лет на срок свыше 3 лет Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности на срок до 30 дней на срок от 31 до 90 дней на срок от 91 до 180 дней на срок от 181 дня до 1 года на срок от 1 года до 3 лет на срок свыше 3 лет Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности на срок до 30 дней на срок от 31 до 90 дней на срок от 91 до 180 дней на срок от 181 дня до 1 года на срок от 1 года до 3 лет на срок свыше 3 лет Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности на срок до 30 дней на срок от 31 до 90 дней на срок от 91 до 180 дней на срок от 181 дня до 1 года на срок от 1 года до 3 лет на срок свыше 3 лет Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности на срок до 30 дней на срок от 31 до 90 дней на срок от 91 до 180 дней на срок от 181 дня до 1 года на срок от 1 года до 3 лет на срок свыше 3 лет Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности на срок до 30 дней на срок от 31 до 90 дней на срок от 91 до 180 дней на срок от 181 дня до 1 года на срок от 1 года до 3 лет на срок свыше 3 лет Депозиты негосударственных финансовых организаций на срок до 30 дней на срок от 31 до 90 дней на срок от 91 до 180 дней на срок от 181 дня до 1 года на срок от 1 года до 3 лет на срок свыше 3 лет Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования депозиты индивидуальных предпринимателей на срок до 30 дней депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 31 до 90 дней депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 91 до 180 дней депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 181 дня до 1 года депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 1 года до 3 лет депозиты индивидуальных предпринимателей на срок свыше 3 лет Депозиты негосударственных некоммерческих организаций 45606 счет в банкеПрочие активы и пассивы Расчеты по отдельным операциям и корректировки (в ред. Указания Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) (см. текст в предыдущей редакции) Расчеты по приобретенным правам требования, форфейтинговым операциям (в ред. Указания Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) (см. текст в предыдущей редакции) Расчеты по приобретенным правам требования, форфейтинговым операциям (в ред. Указания Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) (см. текст в предыдущей редакции) (в ред. Указания Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) (см. текст в предыдущей редакции) (в ред. Указания Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) (см. текст в предыдущей редакции) Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Требования по аккредитивам с нерезидентами Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц Операции по продаже и оплате лотерей Операции по продаже и оплате лотерей Платежи по приобретению и реализации памятных монет Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) Переоценка требований и обязательств по поставке драгоценных металлов, финансовых активов (кроме ценных бумаг) (введено Указанием Банка России от 15.02.2018 N 4722-У) Обязательства по прочим операциям Требования по прочим операциям Переоценка требований и обязательств по поставке драгоценных металлов, финансовых активов (кроме ценных бумаг) (введено Указанием Банка России от 15.02.2018 N 4722-У) Резервы на возможные потери Обязательства по уплате процентов Начисленные проценты по предоставленным (размещенным) денежным средствам (в ред. Указания Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) (см. текст в предыдущей редакции) Требования по аккредитивам Затраты по сделке по финансовым обязательствам и финансовым активам (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Прочие доходы, связанные с предоставлением (размещением) денежных средств (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Расчеты по расходам по финансовым обязательствам и финансовым активам (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Расчеты по прочим доходам, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Расчеты по процентам по предоставленным (размещенным) денежным средствам (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Корректировки, увеличивающие стоимость выпущенных ценных бумаг (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Корректировки, увеличивающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Корректировки, увеличивающие стоимость обязательства по договору банковской гарантии (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Корректировки, увеличивающие стоимость обязательства по предоставлению денежных средств (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Корректировки, уменьшающие стоимость выпущенных ценных бумаг (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Корректировки, уменьшающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Переоценка, увеличивающая стоимость привлеченных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Переоценка, увеличивающая стоимость выпущенных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Переоценка, увеличивающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Переоценка, увеличивающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Переоценка, увеличивающая стоимость обязательства по договору банковской гарантии, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Переоценка, увеличивающая стоимость обязательства по договору по предоставлению денежных средств, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Переоценка, уменьшающая стоимость привлеченных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Переоценка, уменьшающая стоимость выпущенных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Переоценка, уменьшающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Переоценка, уменьшающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Переоценка, уменьшающая стоимость обязательства по договору банковской гарантии, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Переоценка, уменьшающая стоимость обязательства по договору по предоставлению денежных средств, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Корректировка резервов на возможные потери (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Корректировка резервов на возможные потери (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Корректировки, уменьшающие стоимость обязательств по договору банковской гарантии (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Расчеты по процентам по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Расчеты по процентам (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Расчеты по выданным банковским гарантиям и обязательства по предоставлению денежных средств (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Расчеты по выданным банковским гарантиям (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Расчеты по выданным банковским гарантиям (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Обязательства по предоставлению денежных средств (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц по депозитам индивидуальных предпринимателей по процентам по депозитам индивидуальных предпринимателей Операции финансовой аренды (в ред. Указания Банка России от 12.11.2018 N 4965-У) (см. текст в предыдущей редакции) Вложения в операции финансовой аренды (в ред. Указания Банка России от 12.11.2018 N 4965-У) (см. текст в предыдущей редакции) Резервы на возможные потери Корректировка резервов на возможные потери (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Корректировка резервов на возможные потери (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Вложения в приобретенные права требования (см. текст в предыдущей редакции) Резервы на возможные потери Корректировка резервов на возможные потери (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Корректировка резервов на возможные потери (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Корректировки, увеличивающие стоимость приобретенных прав требования (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Корректировки, уменьшающие стоимость приобретенных прав требования (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Переоценка, увеличивающая стоимость приобретенных прав требования, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Переоценка, уменьшающая стоимость приобретенных прав требования, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Переоценка, увеличивающая стоимость приобретенных прав требования, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Переоценка, уменьшающая стоимость приобретенных прав требования, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Затраты по приобретенным правам требования (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Прочие доходы по операциям по приобретению прав требования (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Расчеты по расходам по приобретенным правам требования (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Расчеты по прочим доходам по операциям по приобретению прав требования (введено Указанием Банка России от 02.10.2017 N 4555-У) Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к кредитным организациям (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к банкам-нерезидентам (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к Минфину России (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к финансовым органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к государственным внебюджетным фондам Российской Федерации (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к негосударственным финансовым организациям (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к негосударственным коммерческим организациям (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к негосударственным некоммерческим организациям (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к индивидуальным предпринимателям (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) (введено Указанием Банка России от 19.05.2020 N 5460-У) Активы, переданные в доверительное управление Активы, переданные в доверительное управление А вот еще кое-что интересное для вас: Подписаться авторизуйтесь Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать 0 Комментарий Старые | |||||
