ООО «ТОРГ-ПИТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГ-ПИТ»

Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ТОРГ-ПИТ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ООО «ТОРГ-ПИТ»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ТОРГ-ПИТ» согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы
Руководитель

Учредитель ООО «ТОРГ-ПИТ»
Связи
Руководитель ООО «ТОРГ-ПИТ» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
| 1. | ООО «АЛЬЯНСТОРГ» 366130, республика Чеченская, Наурский район, с. Алпатово, ул. Первомайская, д. 1, пом. 9 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Руководитель и учредитель — Мусаева Макка Шамсудиновна |
Учредитель ООО «ТОРГ-ПИТ» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
| 1. | ООО «АЛЬЯНСТОРГ» 366130, республика Чеченская, Наурский район, с. Алпатово, ул. Первомайская, д. 1, пом. 9 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Руководитель и учредитель — Мусаева Макка Шамсудиновна |
ООО «ТОРГ-ПИТ» не является управляющей организацией
ООО «ТОРГ-ПИТ» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ТОРГ-ПИТ» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО «ТОРГ-ПИТ» является активным участником системы государственных закупок
Проверки ООО «ТОРГ-ПИТ»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «ТОРГ-ПИТ» инициирована 1 проверка
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием ООО «ТОРГ-ПИТ»
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО «ТОРГ-ПИТ» открыто 1 исполнительное производство
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 5 ноября 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 25 449 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 109 780 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 14 472 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 1 487 541 руб. |
| Налог на прибыль | 1 839 029 руб. |
| Итого | 3 476 270 руб. |
Задолженности по пеням и штрафам
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 200 руб. |
| Итого | 200 руб. |
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ТОРГ-ПИТ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГ-ПИТ» — зарегистрирована 1 декабря 2015 года по адресу 364051, республика Чеченская, г. Грозный, ул. им. Шейха Али Митаева, д. 21, этаж 2, офис 3. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1152036008156, ИНН 2012005945, КПП 201401001. Регистрационный номер в ПФР — 020002017475, регистрационный номер в ФСС — 200007089820001. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ТОРГ-ПИТ» является «Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки», «Разведочное бурение», «Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах», «Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом», «Производство электромонтажных работ» и других.
Учредитель и генеральный директор — Мусаева Макка Шамсудиновна.
На 5 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
| ООО «ЛТ-КРЫМ» г. Севастополь | Выручка 921,1 млн руб. |
| ООО «СОЮЗАГРО» г. Ростов-На-Дону | Выручка 711,9 млн руб. |
| ООО «ТАТЬЯНА ТРЕЙД» г. Воронеж | Выручка 857,6 млн руб. |
| ООО «ТОРГ-ПИТ» г. Грозный | Выручка 824,2 млн руб. |
| ООО «ТПП «РОСКОНДИТЕР» г. Екатеринбург | Выручка 683,6 млн руб. |
| ООО «СЛАДКИЙ ФУРГОН» д. Малое Карлино | Выручка 703,6 млн руб. |
| ООО «ЗЕРНО КУБАНИ» г. Люберцы | Выручка 768,8 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
| МОО «СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки г. Москва |
| ООО «КОКТЕЙЛЬ ПРО» Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты г. Добрянка |
| ООО «МЕГОЙЛ» Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами г. Переславль-Залесский |
| ООО «КОМПЛЕКТ» Производство прочих готовых металлических изделий г. Елабуга |
| ООО «ПРИКУБАНСКИЙ» Торговля розничная напитками в специализированных магазинах п. Прикубанский |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент ООО «ТОРГ-ПИТ»
Краткое досье
| ИНН | 2012005945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | Респ. Чеченская, г. Грозный aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 5 лет 11 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность работников | 0 чел. (по данным ФНС за 2020 год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредитель | Мусаева Макка Шамсудиновна (100%; 10 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Мусаева Макка Шамсудиновна (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2020 году | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
| 03.12 | Рыболовство пресноводное |
| 08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
| 08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
| 08.91 | Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43.13 | Разведочное бурение |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| 49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
| 79.11 | Деятельность туристических агентств |
| 79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
| 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
| 81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| 81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
| 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| 95.21 | Ремонт электронной бытовой техники |
| 95.22 | Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря |
| 96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
Где находится ООО «ТОРГ-ПИТ», юридический адрес
ООО «ТОРГ-ПИТ» зарегистрировано по адресу: 364051, Респ. Чеченская, г. Грозный, ул. им. Шейха Али Митаева, 21, эт. 2, оф. 3. ( показать на карте )
Более ранний юридический адрес: Респ. Чеченская, р-н Шалинский, с. Герменчук, ул. Ахмат-Хаджи Кадырова, 33 (до 28.11.2019).
Также по этому адресу находится ООО «ВИГИ».
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «ТОРГ-ПИТ» является:
| Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
|---|---|---|---|
| Мусаева Макка Шамсудиновна (ИНН: 201603484944) | 100% | 10 тыс. руб. | 09.03.2021 |
Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:
| Учредители | доля | стоимость | с какой даты | до даты |
|---|---|---|---|---|
| Сайханов Бешир Адамович (ИНН: 201208712999) | 100% | 10 тыс. руб. | 01.12.2015 | 28.11.2018 |
| Дезиев Магомед Халидович (ИНН: 201481149657) | 100% | 10 тыс. руб. | 28.11.2018 | 09.03.2021 |
Кто руководит ООО «ТОРГ-ПИТ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Мусаева Макка Шамсудиновна (ИНН: 201603484944).
Также Мусаева Макка Шамсудиновна является учредителем ООО «АЛЬЯНСТОРГ».
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ТОРГ-ПИТ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ТОРГ-ПИТ» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 55,7 млн руб. Это на 9 млн руб. (на 13,9 %) меньше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ТОРГ-ПИТ» по состоянию на 31.12.2020 составили 3,2 млн руб.
Результатом работы ООО «ТОРГ-ПИТ» за 2020 год стала прибыль в размере 3,2 млн руб. Это в 10,9 раза больше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ТОРГ-ПИТ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 25,4 тыс. руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 109 тыс. руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 14,4 тыс. руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 1,48 млн. руб. |
| Налог на прибыль | 1,83 млн. руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Итого | 3,47 млн. руб. |
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2019
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | штраф 200 руб. |
| Итого | 200 руб. |
Лица, связанные с ООО «ТОРГ-ПИТ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «ТОРГ-ПИТ»
ИНН: 2012005945, Адрес: 364024, Чеченская Респ, г Грозный, Ленинский р-н, ул им Шейха Али Митаева, д 21, оф 3
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГ-ПИТ» из г Грозный по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 2012005945, ОГРН 1152036008156 и официальный офис компании находится по адресу 364024, Чеченская Респ, г Грозный, Ленинский р-н, ул им Шейха Али Митаева, д 21, оф 3. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «ТОРГ-ПИТ» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «ТОРГ-ПИТ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «ТОРГ-ПИТ» с ИНН 2012005945 ОГРН 1152036008156 в Чеченская Респ имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-12. Фирма с ИНН 2012005945 зарегистрированная в налоговой 2015-12-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «ТОРГ-ПИТ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Чеченская Респ: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «ТОРГ-ПИТ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 2012005945 и действующий ОГРН 1152036008156 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «ТОРГ-ПИТ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 364024, Чеченская Респ, г Грозный, Ленинский р-н, ул им Шейха Али Митаева, д 21, оф 3 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 2012005945 и номер ОГРН 1152036008156 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Чеченская Респ возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «ТОРГ-ПИТ» отзывы, отзывы сотрудников ТОРГ-ПИТ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «ТОРГ-ПИТ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 2012005945 ОГРН 1152036008156
| Общие сведения | |
|---|---|
| Наименование компании | ООО «ТОРГ-ПИТ» |
| Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 364024, Чеченская Респ, г Грозный, Ленинский р-н, ул им Шейха Али Митаева, д 21, оф 3 |
| Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 364051, РЕСПУБЛИКА ЧЕЧЕНСКАЯ, ГОРОД ГРОЗНЫЙ, УЛИЦА ИМ ШЕЙХА АЛИ МИТАЕВА, ДОМ 21, ЭТАЖ 2, ОФИС 3 |
| Количество филиалов | 0 |
| Тип подразделения | Головная организация |
| Тип организации | Юридическое лицо |
| ИНН Что это? | 2012005945 |
| КПП Что это? | 201401001 |
| ОГРН Что это? | 1152036008156 |
| Код ОКВЭД Что это? | 46.36 |
| Версия справочника ОКВЭД | 2014 |
| Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 |
| Руководитель | |
| ФИО руководителя | Дезиев Магомед Халидович |
| Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| Наименование | |
| Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГ-ПИТ» |
| Краткое наименование с ОПФ | ООО «ТОРГ-ПИТ» |
| Полное наименование | ТОРГ-ПИТ |
| Краткое наименование | ТОРГ-ПИТ |
| Организационно-правовая форма | |
| Код ОКОПФ Что это? | 12300 |
| Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
| Краткое название ОПФ | ООО |
| Версия справочника ОКОПФ | 2014 |
| Состояние | |
| Дата актуальности сведений | 2020-03-12 |
| Дата регистрации | 2015-12-01 |
| Статус организации | Действующая |
| Дополнительно | |
| Среднесписочная численность работников | 1 |
| Коды ОКВЭД | |
| 46.36 (осн) | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 01.11 (доп) | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 01.50 (доп) | Смешанное сельское хозяйство |
| 03.12 (доп) | Рыболовство пресноводное |
| 08.11 (доп) | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
| 08.12 (доп) | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
| 08.91 (доп) | Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений |
| 41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43.13 (доп) | Разведочное бурение |
| 43.21 (доп) | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 (доп) | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 (доп) | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 (доп) | Производство штукатурных работ |
| 43.32 (доп) | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 (доп) | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 (доп) | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.39 (доп) | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 45.20 (доп) | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 46.11 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.15 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.16 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.18 (доп) | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.21 (доп) | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.31 (доп) | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.32 (доп) | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.33 (доп) | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.33.1 (доп) | Торговля оптовая молочными продуктами |
| 46.34 (доп) | Торговля оптовая напитками |
| 46.37 (доп) | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 (доп) | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.38.2 (доп) | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
| 46.39 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.41 (доп) | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.42 (доп) | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.44 (доп) | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45.2 (доп) | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
| 46.46 (доп) | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.49.3 (доп) | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
| 46.51 (доп) | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| 46.73 (доп) | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.90 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.29 (доп) | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.52.7 (доп) | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.61 (доп) | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.62 (доп) | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| 49.31 (доп) | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
| 49.41 (доп) | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 52.24 (доп) | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
